Источники бесперебойного питания
Таблица 3. Качество технической on-line поддержки тестировавшихся ИБП на веб-сайтах производителей.
Модель | Компания-производитель | Адрес Web-сайта производителя | Web-сайт: наличие руководства по быстрой установке ИБП (Quick Installation Guide) | Web-сайт: наличие руководства пользователя ИБП (User Guide) | Web-сайт: наличие дополнительной справочной документации White Papers / FAQ / Glossary | Web-сайт: наличие ПО для мониторинга состояния и управления ИБП | Web-сайт: наличие on-line формы / ПО для выбора ИБП оптимальной конфигурации в зависимости от мощности нагрузки | Web-сайт: наличие русскоязычного сайта производителя | Общая оценка качества службы on-line-поддержки на Web-сайте поизводителя (по 4-уровневой шкале) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИБП МОЩНОСТЬЮ 500-750 ВА | |||||||||
APC Back-UPS AVR 500 | American Power Conversion Corp. | http://www.apc.com, http://www.apcc.ru | - | - | + / + / + | + (PowerChute Plus) | + + / - | + | хорошо |
APC Back-UPS Pro 650 | American Power Conversion Corp. | http://www.apc.com, http://www.apcc.ru | + | + - | + / + / + | + (PowerChute Plus) | + + / - | + | отлично |
Best Power Best 610 700VA | Best Power | http://www.bestpower.com, http://www.bestpower.ru | + | + | - / + / + | + (CheckUPS II, NetWatch, BestLink MultiStat) | + / + (Runtime Calculator, BestRun Runtime Calculator) | + | отлично |
Best Power Fortress 750VA | Best Power | http://www.bestpower.com, http://www.bestpower.ru | + | + | - / + / + | + (CheckUPS II, NetWatch, BestLink MultiStat) | + / + (Runtime Calculator, BestRun Runtime Calculator) | + | отлично |
Liebert PowerSure Interactive 700VA | Liebert Corporation | http://www.liebert.com, http://www.liebert.ru | - | - | + + / - / + | + (SiteNet MultiLink) | - / - | + - | приемлемо |
NeuHaus SmartLine 700 | NeuHaus DG | http://www.neuhaus.ru | - | - | - / - / - | + (RUPS-II) | - / - | + | неудовлетворительно |
OPTI-UPS 650es | OPTI-UPS Corporation | http://www.opti-ups.com | - | - | - / + / - | + (OPTI-SAFE+) | - / - | - | приемлемо |
PLUS UPS Stand By 500VA | Plus UPS Systems | http://www.plus-ups.com | - | + | - / - / - | - | + - / - | + | неудовлетворительно |
Powercom King Pro 625VA | Powercom Co., Ltd. | http://www.powercom-tw.com | - | - | - / - / - | - | - / - | - | неудовлетворительно |
Powerware PW5105-700i | Powerware Corporation | http://www.powerware.com, http://www.powerware.ru | - | - | + / + / + | + (LanSafe III, FailSafe III, OnliNet, SurfSafe) | + / - | + | приемлемо |
ИБП МОЩНОСТЬЮ 1000-1500 ВА | |||||||||
APC Smart-UPS 1400 | American Power Conversion Corp. | http://www.apc.com, http://www.apcc.ru | + | + | + / + / + | + (PowerChute Plus) | ++ / - | + | отлично |
NeuHaus SmartLine 1000EX | NeuHaus DG | http://www.neuhaus.ru | - | - | - / - / - | + (RUPS-II) | - / - | + | неудовлетворительно |
OPTI-UPS 1440ps | OPTI-UPS Corporation | http://www.opti-ups.com | - | - | - / + / - | + (OPTI-SAFE+) | - / - | - | приемлемо |
PLUS UPS Back Pro 1200VA | Plus UPS Systems | http://www.plus-ups.com | - | + | - / - / - | - | + - / - | + | приемлемо |
Powercom Smart King 1250VA | Powercom Co., Ltd. | http://www.powercom-tw.com | - | - | - / - / - | - | - / - | - | неудовлетворительно |
Powerware PW5119-1000i | Powerware Corporation | http://www.powerware.com, http://www.powerware.ru | - | - | + / + / + | + (LanSafe III, FailSafe III, OnliNet, SurfSafe) | + / - | + | приемлемо |
Tripp Lite SmartPro Net Int 1000 | Tripp Lite | http://www.tripplite.com | - | - | - / + / - | + (PowerAlert ) | - / + + (Tripp Lite UPS Selector) | - | приемлемо |
Примечание: «+ +» - очень хорошо, «+» - хорошо, «+ -» - приемлемо, «-» - сервис отсутствует.