Рынок информационных технологий на рубеже тысячелетия
Таблица 4. Рост поставок ПК в Европе (по данным Gartner Dataquest)
|
Рост, %
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | ||
| Сегмент профессиональных компьютеров | 1 | 13,1 | 6,1 | 13,7 | 11,4 | 11,2 | 9,7 |
| Сегмент частных компьютеров | 2 | 32,7 | 20,3 | 16,5 | 7,5 | 7,0 | 6,7 |
| Настольные системы | 3 | 15,8 | 5,9 | 11,5 | 7,8 | 8,2 | 7,1 |
| Мобильные ПК | 4 | 32,4 | 34,5 | 28,9 | 20,1 | 16,4 | 14,5 |
| В целом по рынку | 5 | 18,0 | 10,1 | 14,6 | 10,2 | 10,0 | 8,8 |








