Источники бесперебойного питания для компьютеров класса SOHO
Таблица 1. Характеристики тестировавшихся ИБП
Модель | Компания-производитель | Model No. | Part No. | Serial No. | Revision | Тип ИБП | Максимально допустимая мощность нагрузки на выходе ИБП | Диапазон допустимого входного напряжения | Рабочий диапазон напряжений входного питания при работе от сети | Рабочий диапазон частот входного питания при работе от сети | Диапазон напряжений выходного питания при работе от сети | Диапазон частот выходного питания при работе от сети | Диапазон напряжений выходного питания при работе от батарей | Диапазон частот выходного питания при работе от батарей | Время перехода ИБП из режима работы от сети в режим работы от батарей | Форма выходного сигнала при работе от батарей | Тип батарей | Срок службы батарей | Время заряда батарей | Рабочая температура | Температура хранения | Относительная влажность при работе | Уровень шума | Габариты, высота x ширина x длина | Масса нетто | Соответствие стандартам | Средняя розничная цена на начало декабря 2000 г., долл. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИБП типа Off-Line | |||||||||||||||||||||||||||
MGE Pulsar ellipse 650 VA * | MGE UPS SYSTEMS | н/д | н/д | н/д | N/A | Off-Line | 650 ВА / 420 Вт | н/д | 184-264 В (заводская установка) / 161-264 В, (регулируется с помощью ПО MGE Personal Solution Pac) | 50 / 60 Гц | 184-264 В (заводская установка) / 161-264 В, (регулируется с помощью ПО MGE Personal Solution Pac) | н/д | 220/230 (заводская установка)/240 В, (регулируется с помощью ПО MGE Personal Solution Pac) | 50 / 60 Гц | н/д | н/д | Свинцово-кислотная, герметичная, 1 батарея x (12 В, 5 Aмп x ч) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 78 x 303 x 309 мм | 6,3 кг | EN 50 091-1-1, IEC 950, CE Marking , TUV GS-Mark (DIN-версия), EN 50 091-2, EN 50 022/B, ISO 9001 | 165 |
ИБП типа Line-Interactive | |||||||||||||||||||||||||||
APC Back-UPS Pro 650 VA | American Power Conversion Corp. | BP650SI | N/A | GB9907005869 | N/A | Line-Interactive | 650 ВА / 410 Вт | 0 - 320 В | 160 - 286 В (заводская установка), 151 - 302 В (регулируется с помощью ПО PowerChute Plus) | 47 - 63 Гц | н/д | н/д | 230 В (номинальное) | 50 / 60 Гц, ±0,1 Гц | 2 мс (номинальное) | Ступенчато-синусоидальная | Свинцовая, герметичная | 3 - 6 лет | 6 часов | 0 - +40 °C | -15 - +45 °C | 0 - 95 % | <45 dBA (на расстоянии 1 м) | 168 x 119 x 368 см | 10,7 кг | EN50091, EN60950, EN55022, IEC 801-2 level IV, IEC 801-3 level III, IEC 801-4 level IV | 215 |
APC Smart-UPS 620 VA | American Power Conversion Corp. | SU620INET | N/A | NS0028140617 («новый») / NS0005240927 («старый») | N/A | Line-Interactive | 620 ВА / 390 Вт | 0 - 320 В | 165 - 283 В (регулируется с помощью PowerChute Plus) | 50 / 60 ±3 Гц | 208 - 253 В (регулируется с помощью ПО PowerChute Plus) | н/д | 230 В (номинальное) | 50 / 60 Гц, ±0,1 Гц | н/д | Ступенчато-синусоидальная | Свинцово-кислотная, герметичная | 3 - 6 лет | 2-5 часов | 0 - +40 °C | -15 - +45 °C | 0 - 95 % | <45 dBA (на расстоянии 1 м) | 168 x 119 x 368 мм | 12,34 кг | CE, EN50091-1, EN50091-2, EN60950, EN55022, GOST, PCBC, VDE, IEC 801-2 level IV, IEC 801-3 level III, IEC 801-4 level IV | 220 |
Best Power Fortress 750VA | Best Power | 05200750E | 05200750E | 205PFP9438C | 01 | Line-Interactive | 750 ВА / 450 Вт | 0 - 300 В | 165 - [208 - номинальное] - 244 / 270 В, 180 / 188 (заводская установка) - [230 - номинальное (заводская установка)] - 270 (заводская установка) / 284 В, 188 / 200 - [240 - номинальное] - 284 / 290 В | 50 / 60 ±5 Гц | 208 / 230 (заводская установка) / 240 В, ±10% | н/д | 208 / 230 (заводская установка) / 240 В, ±7% | 50 / 60 ±0,5 Гц | н/д | Синусоидальная | 2 батареи x (12 В, 9,0 Aмп x ч) | н/д | н/д | 0 - +40 °C | -15 - +50 °C | 0 - 95 % | <45 dBA (на расстоянии 1 м) | 17,8 x 14,0 x 36,5 см | 14 кг | CISPR 22 Class B, EN55022, EN50091-1, ANSI/IEEE C62.41 (1991), IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4, IEC 801-5 | 230 |
Best Power Patriot Pro 400 VA | Best Power | PP0400E | PP0400E | 188PF15673 | 01 | Line-Interactive | 400 ВА / 250 Вт | н/д | 191 В ±5% - 278 В ±5% | 50 / 60 ±3 Гц | 230 В ±10% (207 В - 253 В) | н/д | 230 В ±10% | 50 / 60 Гц ±1 Гц | 4 мс | Апроксимированная синусоида | Свинцово-кислотная, герметичная, 1 батарея x (12 В, 9,0 Aмп x ч) | 5 лет | 8 часов (до 90% емкости) | 0 - +40 °C | -20 - +50 °C | 5 - 95 % | <40 dBA (на расстоянии 1 м) | 155 х 100 х 363 мм | 7,5 кг | IEEE / ANSI C62-41 категория А, UL 1778, CAN/CSA-C22.2 No.107.1 M91, UL478 и UL497A, TUV, FCC класс В | 160 |
Liebert PowerSure Proactive 700 VA | Liebert Corporation | PSA700-230 | N/A | 10875121-1 | N/A | Line-Interactive | 700 ВА / 420 Вт | н/д | 166 - 275 В, нижний порог включения режима повышения напряжения (Boost Transfer) - 198 В, верхний порог включения режима понижения напряжения (Buck Transfer) - 250 В | 50 / 60 ±3 Гц | 187 - 250 В | н/д | 230 В ±5% | 50 / 60 Гц | 4-6 мс (номинальное) | Ступенчато-синусоидальная | Свинцово-кислотная, герметичная, 1 батарея x (12 В, 10 Aмп x ч) | н/д | 7-10 часов (до 90% емкости) | 0 - +40 °C | -15 - +50 °C | 0 - 90 % | <40 dBA (на расстоянии 1 м) | 166 x 115,5 x 352,5 мм | 10 кг | EN50091-1, TUV/GS, CE, IEC 801-5 Level 3, IEC 801-2 Level 3 Criterion <= 2, IEC 801-3 Level 3 Criterion <= 2, IEC 801-4 Level 4 Criterion <= 2, EN50091-2, EN55011 Class B | 290 |
NeuHaus SmartLine 700 VA | NeuHaus DG | н/д | N/A | 10081309 | N/A | Line-Interactive | 700 ВА / 420 Вт | н/д | 230 В, -27,5% (169 В), +23% (278 В) | 50 / 60 Гц ±5% | 230 В (номинальное) | н/д | 230 В, ±3% | 50 / 60 Гц, ±1 Гц | 4 мс (номинальное) | Синусоидальная | Свинцово-кислотные, 2 x 12 В x 4,5 А-час | н/д | < 6 часов (до 90% емкости) | 0 - +40 °C | н/д | 0 - 90 % | <45 dBA (на расстоянии 1 м) | 17 x 10,7 x 38,5 см | 9 кг | IEEE 587 Кат. A | 165 |
OPTI-UPS 525bt | OPTI-UPS Corporation | SP-525T | N/A | 502203308877 | N/A | Line-Interactive | 525 ВА / 315 Вт | н/д | 170-278 В, номинальное - 220 В | 50/60 Гц | 220 В ±12% | н/д | 220 В ±10% | 50 / 60 Гц, ±0,1 Гц | 4 мс | Ступенчато-синусоидальная | Свинцово-кислотная, герметичная, 1 батарея x (12 В, 7/7,2 Aмп x ч) | н/д | 4-6 часов (до 90% емкости) | 0 - +40 °C | -20 - +60 °C | 0 - 95 % | н/д | 170 x 102 x 258 мм | 7 кг | IEEE587, UL/CUL/CE, ISO9001, сертификаты РосТеста и гигиенические | 65 |
OPTI-UPS 650es | OPTI-UPS Corporation | SE-62Y0 | N/A | 822294420882 | N/A | Line-Interactive | 650 ВА / 650 Вт | н/д | 171 / 179 / 187 - 264 / 276 / 288 В, каждый указанный диапазон соответствует установленному номинальному выходному напряжению в 220 / 230 / 240 В | 47 - 53 Гц / 57 - 63 Гц | 220 / 230 / 240 В, ±10% | н/д | 220 / 230 / 240 В, ±5% | 50 / 60 Гц, ±0,1 Гц | 4 мс (номинальное) | Ступенчато-синусоидальная | Свинцово-кислотная, 1 x 12 В x 11 А-ч | 3-5 лет | 4-6 часов (до 90% емкости) | 0 - +40 °C | -20 - +60 °C | 5 - 90 % | н/д | 17,2 x 12 x 34,5 см | 9 кг | UL 1778, cUL, CE | 135 |
Powercom Smart King SMK-600A | Powercom Co., Ltd. | SMK-600A | N/A | 00745933 | N/A | Line-Interactive | 600 ВА / 360 Вт | н/д | 230 В ±25% (172-288 В) | 50 / 60 Гц ±5% | 198 - 251 В, номинальное - 230 В | н/д | 230 В ±5%, при пониженном уровне заряда батарей - -10% от номинала | 50 / 60 Гц ±0,5% | 2 / 4 мс (номинальное) | Синусоидальная | Свинцово-кислотные, герметичные | 3-6 лет | 4 часа (до 90% емкости) | 0 - +48 °C | н/д | 0 - 95 % | <40 dBA (на расстоянии 1 м) | 210 x 140 x 436 мм | 13,8 кг | CUL, TUV, CE, FCC, IEE 587 | 165 |
Powerware 5115 750VA | Powerware Corporation | PW5115 750i | 05146555-5501 | US195A0583 | N/A | Line-Interactive | 750 ВА / 500 Вт | н/д | номинальное - 220/230 (заводская установка)/240 В (устанавливается с помощью переключателей); диапазон - ±20% от номинала или 176-264 В для номинала в 220 В, 184-276 В - для 230 В, 192-288 В - для 240 В | 50 / 60 ±5 Гц | -10%/+6% от номинала или 198-233 В для номинала в 220 В, 207-244 В - для 230 В, 216-254 В - для 240 В | н/д | ±5% от номинала или 209-231 В для номинала в 220 В, 219-242 В - для 230 В, 219-252 В - для 240 В; | 50 / 60 ±0,1 Гц | 2-5 мс | Синусоидальная | Свинцово-кислотные, герметичные, 2 батареи x (12 В, 7,2 Aмп x ч) | н/д | < 3 часов (до 90% емкости) | 0 - +40 °C | -15 - +55 °C | 5 - 95 % | <45 dBA | 193 x 150 x 335 мм | 12,4 кг | UL 1778, CAN/CSA C22.2 No. 107.1, EN 50091-1-1, IEC 60950, FCC Class B, EN55022 Class B, CE (EN50091-2), C-Tick, ANSI C62.41 Category A (IEEE 587), IEC 801-2/3/4 | 220 |
ИБП типа On-Line | |||||||||||||||||||||||||||
Best Power Best 610 700VA * | Best Power | B610-0700E | B610-0700-E000-00 | 205PFF7105T | 01 | On-Line | 700 ВА / 490 Вт | н/д | 160 - 276 В | 50 / 60 Гц ±5% | 208 / 220 / 230 / 240 В, ±3% | н/д | 208 / 220 / 230 / 240 В, ±3% | 50 / 60 Гц, ±0,25 Гц | 2,5 мс (типичное), 4 мс (максимум) | Синусоидальная | 2 батареи LCR-12V7,2 x (12 В, 7,0 Aмп x ч) | н/д | 8 часов (при 50% нагрузке) | 0 - +40 °C | -15 - +50 °C | 0 - 95 % | 41 dB в режиме внешнего питаня, 45 dB при питании от батарей | 225 x 145 x 397 см | 11,5 кг | ГОСТ Р 50377-92, ГОСТ 27570.0-87, ГОСТ 27570.28-91, ГОСТ 23511-79, IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4, IEC 801-5, EN50091-1, EN60950, EN50081-1 | 520 |
Liebert UPStation GXT 700VA * | Liebert Corporation | GXT700MT-230 | N/A | 0008300228AF1T1 | N/A | On-Line | 700 ВА / 490 Вт | 0 - 276 В | 230 В - номинальное, при нагрузке в 100-70% - от 160-163 В до 273-276 В, при нагрузке в 70-30% - от 140-143 В до 273-276 В, при нагрузке в 30-0% - от 120-123 В до 273-276 В | 50 ±1,9 Гц / 60 ±2,4 Гц | 208/220/230/240 В (устанавливается переключателями) ±1% | н/д | 208/220/230/240 В (устанавливается переключателями) ±1% | 50 / 60 ±0,1 Гц | н/д | Синусоидальная | Свинцово-кислотные, герметичные, 2 батареи x (12 В, 7/7,2 Aмп x ч) | н/д | 5 часов (до 95% емкости) | 0 - +40 °C | -15 - +50 °C | 0 - 95 % | <45 dBA (на расстоянии 1 м) | 162 x 225 x 430 мм | 13,1 кг | EN50091-1, TUV/GS, CE, IEC 801-2 Level 4, IEC 801-3 Level 3, IEC 801-4 Level 4, IEC 801-5 Level 3, EN55022 Class B | 470 |
Powerware 9110 1000VA * | Powerware Corporation | PW9110-1000VA | 1014001 | B15588 0002 | A | On-Line | 1000 ВА / 700 Вт | н/д | номинальное - 220/230/240 В (устанавливается с помощью переключателей); диапазон - 120 (при нагрузке в 33%) / 140 (66%) /160 (100%) В – 276 В; диапазон в режиме "байпас" - 184–265 В | 50 / 60 ±10 Гц | 220/230/240 В ±3% | н/д | 220/230/240 В ±3% | 50 / 60 Гц ±0,5% | н/д | Синусоидальная | Свинцово-кислотные, герметичные, 3 батареи x (12 В, 7 Aмп x ч) | 4 года при 25 °С | 8 часов (до 90% емкости) | +10 - +40 °C | -15 - +40 °C | 20 - 90 % | <41 dBA - в нормальном режиме, <45 dBA - в режиме работы от батарей | 225 x 145 x 400 мм | 14 кг | EN50091-1, EN55091-2 Class B, EN55091-2 Class B, IEC801-2 Level 4, IEC801-3 Level 3, IEC801-4 Level 4, IEC801-5 Level 3 | 710 |
* - модель шла вне конкурса