Интернет и электронная коммерция в цифрах и фактах
Таблица 4. Число владельцев мобильных телефонов в АТР (eMarketer, 11.2001), %
| Страны | Мобильные телефоны | Мобильные телефоны с WAP-доступом | 
|---|---|---|
| Все страны АТР | 43 | 14 | 
| Австралия | 64 | 5 | 
| Китай | 29 | 8 | 
| Гонконг | 69 | 14 | 
| Япония | 33 | 44 | 
| Южная Корея | 43 | 21 | 
| Филиппины | 27 | 4 | 
| Тайвань | 63 | 16 | 
| Таиланд | 16 | 2 | 









