Интернет и электронная коммерция в цифрах и фактах
Таблица 7. Предполагаемые объемы e-commerce в мире (в млрд. долл.)
| Годы | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| eMarketer | 286 | 550 | 1007 | 1792 | 3203 |
| IDC | - | 1000 | - | 2800 | - |
| ActivMedia Research | 132 | 283 | 533 | 963 | 1462 |
| Forrester Research | 657 | 1234 | 2231 | 3980 | 6790 |
| Goldman Sachs & Co. | 595 | 1234 | 2174 | 3480 | 5335 |
| Ovum | 247 | 393 | 624 | 991 | 1619 |








