Технология HomePNA

Вычисление автокорреляционной функции последовательности Баркера

Сдвиг Последовательность Число совпадений Число несовпадений Степень корреляции
0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 11 0 +11
1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 5 6 -1
2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5 6 -1
3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5 6 -1
4 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5 6 -1
5 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5 6 -1
6 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 5 6 -1
7 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 5 6 -1
8 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 5 6 -1
9 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5 6 -1
10 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5 6 -1

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует