Технология HomePNA
Вычисление автокорреляционной функции последовательности Баркера
| Сдвиг | Последовательность | Число совпадений | Число несовпадений | Степень корреляции |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 | 11 | 0 | +11 |
| 1 | 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 | 5 | 6 | -1 |
| 2 | 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 | 5 | 6 | -1 |
| 7 | 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 | 5 | 6 | -1 |
| 8 | 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 | 5 | 6 | -1 |
| 9 | 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 | 5 | 6 | -1 |
| 10 | 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 | 5 | 6 | -1 |








