Рынок сотовой связи России
Лидеры рынка сотовой связи России
| Январь 2001 г. | Апрель 2001 г. | Сентябрь 2001 г. |
|---|---|---|
| МТС | МТС | МТС |
| ВымпелКом | ВымпелКом | ВымпелКом |
| Северо-Западный GSM | Северо-Западный GSM | Северо-Западный GSM |
| Kубань GSM | Кубань GSM | Кубань GSM |
| MCC | Ассоциация СМАРТС | Ассоциация СМАРТС |
| Дельта-Телеком | МСС | Дельта-Телеком |
| СМАРТС | Дельта-Телеком | МСС |
| Би Лайн Самара | Би Лайн Самара | Таиф-Телком |
| Таиф-Телком | Таиф-Телком | Би Лайн Самара |
| НСС | ССС-900 | Северокавказский GSM |
| Fora Communications | Нижегородская сотовая | БМ-Телеком |
| Татинком | Fora Communications | Татинком |
| ССС-900 | НСС | |
| Fora Communications | ||
| Татинком |








