Тестирование ЖК-мониторов с большим экраном

Таблица 1. Результаты тестирования

  Качество цветопередачи CheckScreen v1.1 (meko ltd) MS-DOS Prompt Общие Результаты тестирования
Модель Качество цветопередачи при выводе графического изображения Качество  графического изображения при просмотре под углом по горизонтали Качество  графического изображения при просмотре под углом по вертикали Равномерность заполнения цветных полей Правильность передачи цветовых переходов (градиентов) Четкость контрастных переходов Скорость реакции при быстром перемещении по экрану Оценка работы системы сглаживания Удобство регулировок монитора   Дизайн Показатель качества Отношение Цена/Качество
Bliss 1740R 0,94 0,94 0,96 0,93 0,96 0,97 0,89 0,92 0,92   0,82 92,22 9,98
Fujitsu-Siemens 4311FA 0,95 0,97 1 1 0,98 0,87 0,73 0,91 0,9   0,8 91,6 10,64
Hitachi CML170SXW B 0,94 0,96 0,95 0,99 1 0,89 0,79 0,66 1   0,87 91,17 9,27
Hyundai ImageFlat L70A 0,81 0,79 0,62 0,91 0,94 1 0,94 0,95 0,92   0,76 84,54 8,28
LG Flatron LCD 885LE 0,94 0,88 0,94 0,97 0,98 0,97 0,72 0,9 0,91   0,85 83,06 12,04
MAG AY765 0,87 0,82 0,65 0,91 0,56 0,89 0,84 0,84 0,92   0,9 89,27 9,52
RoverScan LCD Maxima Pro Black 0,97 0,98 0,94 0,98 0,96 0,92 0,94 0,91 0,82   0,94 94,87 10,01
RoverScan LCD Maxima PRO 0,89 0,95 0,94 0,96 0,89 0,91 1 0,92 0,94   0,79 91,06 9,33
Samsung SyncMaster 171B 1 1 0,98 0,95 0,98 0,95 0,84 0,95 0,95   0,91 95,83 8,30
Scott 17” Professional Line 0,92 0,97 0,98 0,94 0,98 0,91 0,67 0,93 0,85   0,6 87,23 9,29
Sony SDM-M61 0,95 0,92 0,75 0,91 1 0,92 0,87 1 0,99   1 93,55 9,09
Syscom MSC-810 0,96 0,94 0,94 0,88 0,91 0,92 0,67 0,92 0,88   0,82 89,27 10,31
ViewSonic VG175 0,96 1 0,94 0,86 0,94 0,88 0,97 0,95 0,94   0,8 92,74 10,24

возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует