Тестирование серверных SCSI RAID-контроллеров
Таблица 2. Модель доступа, используемая для тестирования
| Размер запроса, байт | Процент запросов данного размера | Процент запросов на чтение | Процент случайных запросов |
|---|---|---|---|
| 512 | 10 | 80 | 100 |
| 1024 | 5 | 80 | 100 |
| 2048 | 5 | 80 | 100 |
| 4096 | 60 | 80 | 100 |
| 8192 | 2 | 80 | 100 |
| 16 384 | 4 | 80 | 100 |
| 32 768 | 4 | 80 | 100 |
| 65 536 | 10 | 80 | 100 |








