Рынок информационных технологий в 2002–2003 годах
Таблица 1. Показатели развития отдельных секторов ИТ-рынка
2000 г. (млрд. долл.) | CAGR*, на 2000-2001 (%) | ||
---|---|---|---|
Многопользовательские системы | Высокопроизводительные серверы | 12,56 | –1,10 |
Серверы среднего класса | 21,01 | 6,10 | |
Малопроизводительные серверы | 34,85 | 11,00 | |
Дополнительное серверное оборудование | 5,46 | 5,00 | |
В целом по многопользовательским системам | 74,25 | 7,30 | |
Однопользовательские системы | ПК | 169,55 | 5,90 |
Рабочие станции | 7,29 | –6,60 | |
Дополнительное оборудование для ПК и рабочих станций | 8,26 | 5,90 | |
В целом по однопользовательским системам | 185,19 | 5,40 | |
Телекоммуникационное оборудование | Аппаратное обеспечение для LAN | 30,66 | 5,00 |
Аппаратное обеспечение для WAN | 22,81 | 11,80 | |
В целом по телекоммуникационному оборудованию | 53,57 | 8,00 | |
Система хранения данных | 40,84 | 9,50 | |
Принтеры | 30,09 | 2,70 | |
Системное ПО | 45,26 | 14,30 | |
Средства разработки | 44,47 | 15,50 | |
Прикладное программное обеспечение | 88,47 | 15,20 | |
В целом по ПО | 178,29 | 15,10 | |
Консалтинг | 40,46 | 14,30 | |
Внедрение | 89,34 | 11,40 | |
Пусконаладочное управление | 123,08 | 9,70 | |
Тренинг | 24,22 | 11,10 | |
Сервисная поддержка | 76,15 | 7,40 | |
В целом по рынку услуг | 353,51 | 10,30 | |
В целом по ИТ-рынку | 917,02 | 9,60 |
* Compound Annual Growth Rate среднегодовой темп роста в процентах.