Рынок информационных технологий в 2002–2003 годах
Таблица 2. Доход от B2B-коммерции в регионах
Регион | 2001 (млрд. долл.) | 2002 (млрд. долл.) | 2003 (млрд. долл.) | 2004 (млрд. долл.) | Доля от мировой B2B-коммерции (%) |
---|---|---|---|---|---|
Северная Америка | 316,8 | 563,9 | 954,3 | 1600,8 | 57,7 |
Азиатско-Тихоокеанский | 68,6 | 121,2 | 199,3 | 300,6 | 10,8 |
Европа | 52,4 | 132,7 | 334,1 | 797,3 | 28,7 |
Латинская Америка | 7,9 | 17,4 | 33,6 | 58,4 | 2,1 |
Африка и Центральная Азия | 3,2 | 5,9 | 10,6 | 17,7 | 0,6 |
Всего | 448,9 | 841,1 | 1541,9 | 2774,8 | 100 |
Источник: eMarketer 2002