Рынок информационных технологий в 2002–2003 годах
Таблица 3. Мировые поставки ПК в III квартале 2002 года, предварительные результаты
Поставщик* | Продажи, III кв. 2002 (тыс.) | Доля, 2002 (%) | Продажи, III кв. 2001 (oun.) | Доля, 2001 (%) | Продажи, III кв. 2002/III кв. 2001 (%) |
---|---|---|---|---|---|
Dell | 5,216 | 16,0 | 4,229 | 13,5 | 23,3 |
HP** | 5,042 | 15,5 | 5,304 | 16,9 | -4,9 |
IBM | 1,965 | 6,0 | 2,010 | 6,4 | -2,2 |
Fujitsu Siemens | 1,391 | 4,3 | 1,289 | 4,1 | 8,0 |
NEC | 1,080 | 3,3 | 939 | 3,0 | 15,0 |
Остальные | 17,882 | 54,9 | 17,619 | 56,1 | 1,5 |
Всего | 32,577 | 100,0 | 31,389 | 100,0 | 3,8 |
* Данные по всем поставщикам приведены за календарный период.
** Данные для Hewlett-Packard включают продукцию для Hewlett-Packard и Compaq.
Источник: IDC Q3 2002