Рынок информационных технологий в 2002–2003 годах
Таблица 4. Ведущие поставщики ПК в регионе EMEA (Европа, Средний Восток и Африка), III квартал 2002 года, предварительные результаты
| Поставщик* | Продажи, III кв. 2001 (тыс.) | Продажи, III кв. 2002 (тыс.) | Доля, 2001 (%) | Доля, 2002 (%) | Прирост, III кв. 2002/III кв. 2001 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HP** | 1779 | 1797 | 21,2 | 20,8 | 1,0 |
| Dell | 811 | 902 | 9,7 | 10,4 | 11,3 |
| Fujitsu Siemens | 669 | 717 | 8,0 | 8,3 | 7,2 |
| IBM | 511 | 495 | 6,1 | 5,7 | -3,1 |
| Acer | 353 | 419 | 4,2 | 4,8 | 19,0 |
| Остальные | 4260 | 4324 | 50,8 | 50,0 | 1,5 |
| Всего | 8382 | 8655 | 100,0 | 100,0 | 3,3 |
* Данные по всем поставщикам приведены за календарный период.
** Данные для Hewlett-Packard включают продукцию для Hewlett-Packard и Compaq.
Источник: IDC EMEA, Q3 2002








