Рынок информационных технологий в 2002–2003 годах
Таблица 5. Мировые поставки серверов
Поставщик* | Доход, III кв. 2002 (iei. aiee.) | Доля, 2002 (%) | Доход, III кв. 2001 (iei. aiee.) | Доля, 2001 (%) | Изменение дохода, III кв. 2002/III кв. 2001 (%) |
---|---|---|---|---|---|
IBM | 3,152 | 29,75 | 3,164 | 28,20 | -0,4 |
Hewlett-Packard** | 2,881 | 27,19 | 3,420 | 30,48 | -15,8 |
Sun Microsystems | 1,280 | 12,08 | 1,325 | 11,81 | -3,4 |
Dell | 920 | 8,68 | 856 | 7,63 | 7,5 |
Fujitsu Ltd | 413 | 3,90 | 433 | 3,86 | -4,6 |
Остальные | 1,948 | 18,40 | 2,023 | 18,02 | -3,7 |
Всего | 10,594 | 100 | 11,219 | 100 | -5,6 |
* Данные по всем поставщикам приведены за календарный период.
** Данные для Hewlett-Packard включают информацию для Hewlett-Packard и Compaq.
Источник: IDC EMEA, Q3 2002