Рынок информационных технологий в 2002–2003 годах
Таблица 6. Мировые продажи сотовых средств
Поставщик | Продажи, II кв. 2002 (тыс.) | Доля, 2002 (%) | Продажи, II кв. 2001 (тыс.) | Доля, 2001 (%) | Продажи, II кв. 2002/II кв. 2001 (%) |
---|---|---|---|---|---|
Nokia | 35 089 | 35,6 | 33 432 | 34,2 | 5,0 |
Motorola | 15 496 | 15,7 | 15 326 | 15,7 | 1,1 |
Samsung | 9342 | 9,5 | 6382 | 6,5 | 46,4 |
Siemens | 8247 | 8,4 | 7245 | 7,4 | 13,8 |
SonyEricsson* | 5309 | 5,4 | 7506 | 7,7 | -29,3 |
Остальные | 25 220 | 25,6 | 27 993 | 28,6 | -9,9 |
Итого | 98 703 | 100,0 | 97 884 | 100,0 | 0,8 |
*Для SonyEricsson даны лишь продажи Ericsson, продажи Sony учтены в категории «Остальные».
Источник: Gartner Dataquest, Q2 2002