Недорогие планшетные сканеры со слайд-модулем
Таблица 5. Значения весовых коэффициентов, использованные при расчете итогового показателя качества протестированных устройств
| Аналитические тесты | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В отраженном свете | ||||||||||||||
| Фактическая разрешающая способность, горизонтальное направление | 6 | |||||||||||||
| Фактическая разрешающая способность, вертикальное направление | 6 | |||||||||||||
| Точность совмещения цветовых каналов, горизонтальное направление | 4 | |||||||||||||
| Точность совмещения цветовых каналов, вертикальное направление | 6 | |||||||||||||
| Уровень случайного шума | 4 | |||||||||||||
| Уровень регулярного шума, горизонтальное направление | 3 | |||||||||||||
| Уровень регулярного шума, вертикальное направление | 3 | |||||||||||||
| Стабильность излучения источника света, горизонтальное направление | 4 | |||||||||||||
| Стабильность излучения источника света, вертикальное направление | 4 | |||||||||||||
| Точность цветопередачи | 8 | |||||||||||||
| Баланс по серому | 7 | |||||||||||||
| В проходящем свете | ||||||||||||||
| Уровень случайного шума | 4 | |||||||||||||
| Уровень регулярного шума | 6 | |||||||||||||
| Стабильность излучения источника света | 5 | |||||||||||||
| Баланс по серому | 12 | |||||||||||||
| Время выполнения тестовых заданий | 12 | |||||||||||||
| Субъективная оценка | ||||||||||||||
| Подключение и инсталляция | 4 | |||||||||||||
| Эргономика ПО | 5 | |||||||||||||
| Функциональность ПО | 5 | |||||||||||||
| Удобство работы с прозрачными оригиналами | 10 | |||||||||||||
| Корректность работы режима автоматической настройки при сканировании в отраженном свете | 4 | |||||||||||||
| Корректность работы режима автоматической настройки при сканировании в проходящем свете | 4 | |||||||||||||
| Качество descreen | 7 | |||||||||||||
| Сканирование на отражение | 3 | |||||||||||||
| Сканирование слайдов | 7 | |||||||||||||
| Сканирование негативов | 7 | |||||||||||||








