Недорогие планшетные сканеры со слайд-модулем
Таблица 7. Основные технические характеристики протестированных сканеров (по данным производителей)
Модель | Acer Prisa 620ST | AGFA SnapScan e50 | HP ScanJet 5370C | Microtek ScanMaker 3600 | Microtek ScanMaker 4700 | Umax Astra 2200 | Umax Astra 3450 | Umax Astra 5450 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальное оптическое разрешение, ppi | 600x1200 | 1200x2400 | 1200 | 600x1200 | 1200x2400 | 600x1200 | 600x1200 | 1200x2400 | |||
Интерполированное разрешение, ppi | До 19200 | До 9600 | Не ограничено | До 9600 | До 9600 | До 9600 | До 9600 | До 9600 | |||
Максимальная разрядность на выходе (при сканировании), бит на цвет | 8 или 12 (16) | 8 (14) | 8 (14) | 8 или 14 (14) | 8 или 14 (14) | 8 или 14 (12) | 8 или 14 (14) | 8 или 14 (14) | |||
Максимальный размер сканируемой области при сканировании в отраженном свете, мм | 216x297 | 216x297 | 216x297 | 216x297 | 216x297 | 216x297 | 216x297 | 216x297 | |||
Максимальный размер сканируемой области при сканировании в проходящем свете | 127x178 | 3 слайда в рамках или 5 кадров (35-миллиметровая пленка) | 127x127 | С опциональным слайд-модулем LightLid 35: 5 кадров 35-миллиметровой фотопленки | С опциональным слайд-модулем LightLid 35: 5 кадров 35-миллиметровой фотопленки | 127x102 | 127x102 | 127x102 | |||
Источник света при сканировании в отраженном свете | Нет данных | Люминесцентная лампа с холодным катодом | Нет данных | Нет данных | Люминесцентная лампа с холодным катодом | Люминесцентная лампа с холодным катодом | Люминесцентная лампа с холодным катодом | Люминесцентная лампа с холодным катодом | |||
Источник света при сканировании в проходящем свете свете | Нет данных | Люминесцентная лампа с холодным катодом | Нет данных | — | — | Люминесцентная лампа с холодным катодом | Люминесцентная лампа с холодным катодом | Люминесцентная лампа с холодным катодом | |||
Тип светочувствительных элементов | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD | CCD | |||
Электропитание | От двух внешних блоков (16 В, 0,9 А) | От внешнего блока (16 В, 900 мА) | От внешнего блока | От внешнего блока (15 В, 1,25 А) | От внешнего блока (15 В, 1,25 А) | От внешнего блока питания (12 В, 1,2 А) | От внешнего блока питания (12 В, 1,25 А) | От внешнего блока питания (12 В, 1,25 А) | |||
Интерфейс | SCSI-2 | USB | IEEE-1284 и USB | USB | USB | USB, SCSI-2 | USB | USB | |||
Дополнительные функциональные возможности | PCI SCSI-адаптер в комплекте | 4 программируемые кнопки на передней панели | 4 кнопки на передней панели, опциональное устройства автоматической подачи документов емкостью 25 страниц | Опционально — адаптеры LightLid 35 и MTMA для сканирования в проходящем свете | 5 кнопок на передней панели, опционально — адаптеры LightLid 35 и MTMA для сканирования в проходящем свете | Три кнопки на передней панели | Четыре кнопки на передней панели | Четыре кнопки на передней панели | |||
Совместимость с операционными системами | Windows 2000/98/95/NT, MacOS 8.5 и выше | Windows 2000/98, MacOS 8 и выше | Подключение по USB: Windows 2000/98/Me, MacOS 8.5 и выше; подключение через параллельный порт: Windows 2000/Me/98/95/NT 4.0 | Windows 98, MacOS 8.1 и выше | Windows 2000/98, MacOS 8.6 и выше | Windows 2000/Me/98/95, MacOS; Windows NT 4.0 (только для SCSI) | Windows 2000/Me/98, MacOS 8.5 и выше | Windows 2000/98/98SE, MacOS 8.0 и выше | |||
Напряжение питания, В | 220 | 220-240 | 220 | 220-240 | 220-240 | 220 | 220 | 220 | |||
Потребляемая мощность, Вт | 40 | 25 | 19 | Нет данных | 18,75 | 15 | 9 | 15 | |||
Уровень шума, дБ | Менее 45 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||
Габариты, мм | 460 х 304 х 106 | 501 х 337 х 94 | 302 x 505 x 105 | 460 х 290 х 114 | 510 х 290 х 117 | 471 х 312 х 110 | 460 x 295 x 80 | 460 x 300 x 85 | |||
Вес, кг | 4,5 | 4,2 | 4,85 | 3 | 3,6 | 3,75 | 2,6 | 3,2 | |||
Розничная цена в Москве, долл.* | 136 | 212 | 240 | 102** | 252** | 160 | 140 | 225 |
Примечания:
* Цены приведены по состоянию на 5 января 2001 года
** Включая стоимость слайд-адаптера Microtek LightLid 35