Планшетный сканер Epson Perfection 2450 Photo
Время, затраченное сканером Epson Perfection 2450 Photo на выполнение тестовых заданий
| Процедура/сканируемое изображение | Размер (формат) | Цветовая модель/разрядность | Настройки | Разрешение, ppi | Время, мин:с |
|---|---|---|---|---|---|
| Сканирование в отраженном свете | |||||
| Предварительное сканирование | 0:07 | ||||
| Черно-белый текст | А4 | Black&White/1 бит | Авто | 300 | 0:12 |
| 400 | 0:17 | ||||
| Текст с иллюстрациями | А4 | Grayscale/8 бит | Авто | 200 | 0:18 |
| 300 | 0:22 | ||||
| Фотография | 10×15 см | RGB/24 бита | Авто | 75 | 0:05 |
| 300 | 0:10 | ||||
| 19×24 см | RGB/24 бита | Авто | 300 | 0:19 | |
| Журнальная страница | 210×124 мм | RGB/24 бита | Авто | 240 | 0:10 |
| Descreen | 240 | 0:16 | |||
| Сканирование в проходящем свете | |||||
| Предварительное сканирование 35-миллиметровых негативов | 0:48 | ||||
| Кадр цветной негативной пленки | 24×35 мм | RGB/24 бита | Авто | 600 | 1:29 |
| 1200 | 2:06 | ||||
| 2400 | 5:44 | ||||
| Цветной слайд | 50×60 мм | RGB/24 бита | Авто | 600 | 1:15 |
| 1200 | 1:50 | ||||
| 1600 | 3:21 | ||||
| 2400 | 5:45 |








