CeBIT 2003 — как показатель состояния ICT-индустрии
Таблица 2. Тop-20 стран — участников CeBIT по экспонируемой площади
| Страны и регионы | Количество фирм-участников | |
|---|---|---|
| 2003 | 2002 | |
| Тайвань | 626 | 589 |
| США | 274 | 320 |
| Великобритания | 213 | 264 |
| Южная Корея | 165 | 151 |
| Китай | 106 | 63 |
| Нидерланды | 102 | 110 |
| Гонконг | 97 | 98 |
| Россия | 97 | 96 |
| Италия | 77 | 74 |
| Швеция | 72 | 102 |
| Франция | 68 | 94 |
| Бельгия | 64 | 66 |
| Швейцария | 62 | 95 |
| Австрия | 47 | 63 |
| Украина | 46 | 42 |
| Индия | 45 | 45 |
| Испания | 44 | 44 |
| Сингапур | 39 | 37 |
| Япония | 33 | 33 |
| Израиль | 32 | 67 |








