CeBIT 2003 — как показатель состояния ICT-индустрии
Таблица 1. Top-20 стран — участников CeBIT по количеству заявленных фирм
| Страны и регионы | Площадь экспонирования в кв.м | |
|---|---|---|
| 2003 | 2002 | |
| Тайвань | 18 900 | 15 394 |
| Великобритания | 9060 | 12 913 |
| Нидерланды | 7664 | 8941 |
| США | 6299 | 11 413 |
| Южная Корея | 4276 | 3789 |
| Италия | 3773 | 3855 |
| Швеция | 3600 | 6561 |
| Франция | 3590 | 5231 |
| Китай | 2897 | 1192 |
| Япония | 2807 | 2173 |
| Швейцария | 2556 | 4123 |
| Австрия | 2020 | 3364 |
| Гонконг | 1946 | 1750 |
| Россия | 1537 | 1560 |
| Бельгия | 1518 | 2001 |
| Испания | 1365 | 1457 |
| Израиль | 1150 | 2072 |
| Дания | 943 | 2220 |
| Польша | 928 | 681 |
| Чехия | 850 | 749 |








