Внешний пишущий CD-привод Plextor PX-S2410TU
Технические характеристики Plextor PX-S2410TU
| Поддерживаемые форматы | |||
|---|---|---|---|
| Запись/перезапись | Чтение | Воспроизведение | |
| CD-DA | + | + | + |
| CD-ROM | + | + | – |
| CD-ROM+CD-DA | + | + | + |
| CD-ROMXA | + | + | – |
| CD-I | + | + | – |
| PHOTO-CD | + | + | – |
| VIDEO-CD | + | + | – |
| CD-Extra | + | + | + |
| CD+G | + | + | + |
| CD-TEXT | + | + | – |
| Режимы записи | Трек-Сразу (Trackatonce) | ||
| Сессия-Сразу (Sessionatonce) | |||
| Диск-Сразу (Discatonce) | |||
| Мультисессия (Multisession) | |||
| Пакетная запись | |||
| Время доступа, мс | 125 | ||
| Буфер данных, Мбайт | 2 | ||
| Относительные ошибки | Режим 1: менее, чем 10-12 бит | ||
| Режим 2: менее, чем 9-10 бит | |||
| Габаритные размеры, мм | 141×22×171 | ||
| Вес, кг | 0,410 | ||








