Интернет в цифрах и фактах
Таблица 2. Процент Интернет-пользователей, посетивших электронные магазины и совершивших в них покупки в III кв. 2002 г.
Страна | Доля посетивших электронные магазины, % | Доля совершивших покупки в электронных магазинах, % |
---|---|---|
Швеция | 42 | 26 |
Нидерланды | 34 | 17 |
Великобритания | 32 | 23 |
Австралия | 32 | 18 |
Германия | 24 | 13 |
Франция | 24 | 11 |
Италия | 15 | 5 |
Испания | 11 | 4 |
Источник: Nielsen//NetRatings, 2002