Интернет в цифрах и фактах
Таблица 3. Десятка самых популярных категорий товаров в розничной онлайн-торговле (III кв. 2002 г.)
Категория товаров | Доход на III кв. 2002, млн. долл. | Процент изменений по сравнению с III кв. 2001 |
---|---|---|
Компьютеры и комплектующие | 2,661 | 35 |
Офисные товары | 1,422 | 47 |
Украшения и аксессуары | 1,312 | 22 |
Бытовая электроника | 844 | 18 |
Книги | 538 | 10 |
Билеты на спортивные и зрелищные мероприятия | 448 | 33 |
Дом и сад | 388 | 16 |
Здоровье и товары для женщин | 259 | 21 |
Спорт и отдых | 252 | 47 |
Видеофильмы | 202 | 34 |
Источник: eMarketer, 2002