Интернет в цифрах и фактах
Таблица 4. Десятка самых популярных электронных магазинов (III кв. 2002 г.)
| Магазин | Число покупателей, тыс. |
|---|---|
| Amazon | 30,550 |
| Ebay | 30,164 |
| Yahoo! Shopping | 28,958 |
| MSN Eshop | 10,233 |
| Barnesandnoble.com | 7,292 |
| Dell Computer | 7,032 |
| DealTime | 6,815 |
| Ticketmaster | 5,777 |
| Columbiahouse.com | 5,547 |
| Wal-Mart Stores | 5,207 |
Источник: Nielsen//NetRatings, 2002








