Pentium !!! Третьим будет?
Приложение 1
Таблица 1. Результаты тестирования процессоров в среде операционной системы Windows 98 при видеорежиме с разрешением 1024x768 точек, 32-битной глубиной цвета и частотой регенерации изображения 85 Гц
Процессор | 3D WinBench 99 | 3D WinBench 99 Processor | CPUmark 32 | FPU WinMark | Business Disk WinMark 99 | High-End Disk WinMark 99 | Business Graphics WinMark 99 | High-End Graphics WinMark 99 | Business Winstone 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron 366 | 453 | 1300 | 685 | 1960 | 3120 | 8650 | 132 | 382 | 19,5 |
Intel Pentium II 450 | 469 | 1680 | 1130 | 2320 | 3360 | 8510 | 160 | 454 | 22,6 |
Intel Xeon 400/512 | 460 | 1630 | 1160 | 2090 | 3350 | 8470 | 158 | 442 | 22,9 |
Intel Pentium III 500 | 466 | 2080 | 1270 | 2560 | 3410 | 8730 | 174 | 502 | 24,2 |
Таблица 2. Результаты тестирования процессоров в среде операционной системы Windows NT 4.0 Workstation с Service Pack 4 при видеорежиме с разрешением 1024x768 точек, 32-битной глубиной цвета и частотой регенерации изображения 85 Гц
Процессор | CPUmark 32 | FPU WinMark | Business Disk WinMark 99 | High-End Disk WinMark 99 | Business Graphics WinMark 99 | High-End Graphics WinMark 99 | Business Winstone 99 | High-End Winstone 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron 366 | 708 | 1970 | 3710 | 8640 | 84,2 | 267 | 22,8 | 22,7 |
Intel Pentium II 450 | 1110 | 2300 | 3830 | 8960 | 90,3 | 279 | 25,7 | 26,7 |
Intel Xeon 400/512 | 1170 | 2100 | 3970 | 9210 | 92,4 | 287 | 26,2 | 26,5 |
Intel Pentium III 500 | 1280 | 2570 | 4090 | 9200 | 95,3 | 314 | 27,8 | 28,7 |
Таблица 3. Результаты выполнения теста BYTEmark 2.0 для x86-процессоров в среде операционной системы Windows 98 и RISC-процессоров семейства Alpha KP21164 в среде операционной системы Windows NT 4.0 Alpha Server с Service Pack 3
Процессор | Numeric Sort | String Sort | Bitfield Operations | FP Emulation | Fourier | Assignment | IDEA | Huffman | Neural Ne | LU Decomposition | Integer Index | Floating- Point Index | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итер./ с | Индекс | Итер./ с | Индекс | Итер./ с | Индекс | Итер./ с | Индекс | Итер./ с | Индекс | Итер./ с | Индекс | Итер./ с | Индекс | Итер./ с | Индекс | Итер./ с | Индекс | Итер./ с | Индекс | |||
Intel Celeron 366 | 160 | 4,130 | 10,24 | 4,502 | 40552535 | 6,956 | 6,605 | 3,175 | 4148 | 4,697 | 2,284 | 8,702 | 311 | 4,766 | 224 | 6,217 | 3,770 | 6,379 | 71,4 | 4,215 | 5,222 | 5,017 |
Intel Pentium II 450 | 188 | 4,866 | 12,64 | 5,558 | 49850566 | 8,551 | 8,133 | 3,910 | 5091 | 5,765 | 2,556 | 9,737 | 383 | 5,852 | 274 | 7,614 | 4,631 | 7,837 | 78,8 | 4,654 | 6,296 | 5,946 |
Intel Xeon 400/512 | 173 | 4,460 | 11,20 | 4,921 | 44379118 | 7,612 | 7,233 | 3,478 | 4526 | 5,125 | 2,443 | 9,309 | 340 | 5,199 | 244 | 6,774 | 4,116 | 6,965 | 78,9 | 4,658 | 5,679 | 5,498 |
Intel Pentium III 500 | 210 | 5,417 | 13,99 | 6,150 | 55387035 | 9,501 | 9,040 | 4,346 | 5625 | 6,370 | 2,838 | 10,812 | 425 | 6,505 | 305 | 8,464 | 5,516 | 9,334 | 87,5 | 5,166 | 6,994 | 6,747 |
Alpha KP21164-533CN | 244 | 6,309 | 25,78 | 11,331 | 45571456 | 7,816 | 11,520 | 5,538 | 5536 | 6,269 | 2,366 | 9,016 | 394 | 6,032 | 301 | 8,372 | 6,756 | 11,431 | 172,7 | 10,200 | 7,550 | 9,008 |
Alpha KP21164-633CN | 297 | 7,693 | 30,49 | 13,403 | 54135370 | 9,285 | 13,683 | 6,578 | 6567 | 7,436 | 2,812 | 10,713 | 467 | 7,160 | 358 | 9,951 | 8,051 | 13,623 | 203,7 | 12,028 | 9,007 | 10,681 |
Таблица 4. Результаты выполнения набора тестов Video Tests из пакета WinBench 99 в среде операционной системы Windows 98
Тест | Процессор | |||
---|---|---|---|---|
Intel Celeron 366 | Intel Pentium II 450 | Intel Xenon 400/512 | Intel Pentium III 500 | |
WinBench 99/Video/Action, Cinepak, 640x480, 30fps, 900KB/S, Zoomed | ||||
CPU Utilization (Percent Used) | 93,7 | 93,4 | 77,3 | 74,6 |
Max Frame Rate (Frames/Sec) | 30,9 | 33 | 39,7 | 42,3 |
Visual Quality (Frames Dropped) 1 | 9 | 17 | 0 | 0 |
WinBench 99/Video/Action, Cinepak, 640x480, 30fps, 900KB/S | ||||
CPU Utilization (Percent Used) | 77,8 | 75,5 | 61,2 | 57,4 |
Max Frame Rate (Frames/Sec) | 39,9 | 41,3 | 52,5 | 56,9 |
Visual Quality (Frames Dropped) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WinBench 99/Video/Action, Indeo 4.1, 640x480, 30fps, 900KB/S, Zoomed | ||||
CPU Utilization (Percent Used) | 97,9 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
Max Frame Rate (Frames/Sec) | 20 | 21,1 | 22,9 | 24,1 |
Visual Quality (Frames Dropped) 2 | 228 | 236 | 155 | 120 |
WinBench 99/Video/Action, Indeo 4.1, 640x480, 30fps, 900KB/S | ||||
CPU Utilization (Percent Used) | 97,8 | 97,7 | 97,7 | 96,6 |
Max Frame Rate (Frames/Sec) | 22 | 23,6 | 26,6 | 28 |
Visual Quality (Frames Dropped) 2 | 158 | 156 | 75 | 59 |
WinBench 99/Video/Action, MPEG-1, 352x240, 30fps, 300KB/S, Zoomed | ||||
CPU Utilization (Percent Used) | 65,4 | 60,5 | 55,4 | 52,8 |
Max Frame Rate (Frames/Sec) | 40,8 | 60,6 | 64,6 | 66,3 |
Visual Quality (Frames Dropped) 1 | 6 | 11 | 0 | 2 |
WinBench 99/Video/Action, MPEG-1, 352x240, 30fps, 300KB/S | ||||
CPU Utilization (Percent Used) | 43,3 | 36,8 | 33,9 | 30,4 |
Max Frame Rate (Frames/Sec) | 69,8 | 82,2 | 90,7 | 98,8 |
Visual Quality (Frames Dropped) 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Примечания:
- Видеоклип содержит 450 кадров (frames).
- Видеоклип содержит 3600 кадров (frames)