Биометрия на службе безопасности
Список компаний, предлагающих услуги и продукты в области биометрии
Название компании | Продукт | Метод биометрии |
---|---|---|
Pitrone & Associates | The Handkey | Проведение аутентификации по геометрии руки |
The Handpunch | ||
BioMet Partners | Digi-2 | |
PIDEAC | Handmark VI | |
Handmark X0 | ||
Recognition Systems Limited | ID3D HandKey | |
Iriscan | Сканирование зрачка | |
Eyedentify, Inc. | EyeDentify | Сканирование сетчатки глаза |
CADIX International, Inc. | ID-007 | Аутентификация по почерку |
Visionics | Faselt | Аутентификация по геометрии лица |
T-NETIX | Voice Verify-Air | Аутентификация по голосу |
Identix | TouchSafe Personal | Сканирование отпечатков пальцев |
Identix | TouchNet III | |
SAC Technologies | SACcat | |
American Biometric Company | BioMouse | |
Attel Communication Ltd. | FingerCheck | |
Отечественная разработка | DS-100 | |
Отечественная разработка | «Кордон» | |
Startek | Startek | |
Dermalog | Dermalog | |
National Registry, Inc. | Secure Desktop Scanner | |
Secure Keyboard Scanner |
Сравнительные характеристики некоторых биометрических систем
Модель | Принцип действия | Вероятность несанкционированного допуска(%) | Вероятность ложного задержания | Время идентификации(с) |
---|---|---|---|---|
EyeDentify | Параметры глаза | 0,001 | 0,4 | 1,5 - 4 |
Iriscan | Параметры зрачка | 0,00078 | 0,00066 | 2 |
Identix | Отпечаток пальца | 0,0001 | 1 | 0,5 |
StartekBioMet | Отпечаток пальца | 0,0001 | 1 | 1 |
Partners Recognition | Геометрия руки | 0,1 | 0,1 | 1 |
Systems | Геометрия руки | 0,1 | 0,1 | 1 |
«Кордон» | Отпечаток пальца | 0,0001 | 1 | 1 |
DS-100 | Отпечаток пальца | 0,001 | - | 1-3 |
По данным А.К. Крахмалева НИЦ «ОХРАНА» МВД России