Цветные струйные принтеры
Баллы, полученные по итогам субъективной оценки
| Принтер | Тест №1 | Тест №2 | Тест №3 | Тест №4 | Тест №5, plain | Тест №5, coated | Тест №5, photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Класс low-end
|
|||||||
| HP DeskJet 610C | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Epson Stylus Color 460 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lexmark Z11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Canon BJC-1000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
Класс SOHO
|
|||||||
| Epson Stylus Color 660 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| HP DeskJet 710C | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Lexmark 3200 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Canon BJC-5100 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Lexmark Z31 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |








