Тестирование сетевых карт 10/100 Мбит/с FastEthernet для шины PCI
Таблица 1. Основные характеристики
| Название продукта | Разъем RJ-45 | Удаленная загрузка (Boot ROM) | Полный дуплекс (FD) | Автоопределение скорости соеди-нения | Поддержка режима Bus Master | Поддержка DMI | Дистанционное включение (Wake on LAN) | Управление питанием (ACPI) | Поддерржка управляющего ПО (WfM) | Фирменные средства увеличения производительности | Поддержка основных операционных систем | Сервисная поддержка | Пожизненная гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel EtherExpress PRO/100+Management | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3Com Fast EtherLink XL 3C905B-TX-NM | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Compex RL 100ATX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| CNet PRO-120 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| NetGear FA 310TX | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Allied Telesyn AT 2500TX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| Surecom EP-320X-R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| D-Link DFE-538TX | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| SMC EtherPower II 10/100 9432TX/MP | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |








