Тестирование сетевых карт 10/100 Мбит/с FastEthernet для шины PCI
Таблица 2. Результаты тестирования
| Наименование карты | Средняя пропускная способность, Мбит/с | Средняя нагрузка на процессор, % | Индекс P/E |
|---|---|---|---|
| 3Com Fast EtherLink XL 3C905B-TX-NM | 79.23 | 20.66 | 3.83 |
| Intel EtherExpress PRO/100+Management | 78.78 | 20.88 | 3.77 |
| SMC EtherPower II 10/100 9432TX/MP | 77.00 | 22.46 | 3.43 |
| Surecom EP-320X-R | 64.65 | 33.80 | 1.91 |
| Compex RL 100ATX | 51.15 | 28.24 | 1.81 |
| D-Link DFE-538TX | 77.98 | 39.35 | 1.98 |
| CNet PRO-120 | 77.90 | 31.38 | 2.48 |
| NetGear FA 310TX | 70.71 | 28.67 | 2.47 |
| Allied Telesyn AT 2500TX | 77.98 | 39.87 | 1.96 |








