Тестирование сетевых карт 10/100 Мбит/с FastEthernet для шины PCI
Таблица 3. Значения нормированного индекса P/E
| Наименование карты | Приведенный индекс P/E |
|---|---|
| 3Com Fast EtherLink XL 3C905B-TX-NM | 1,00 |
| Intel EtherExpress PRO/100+Management | 0,98 |
| SMC EtherPower II 10/100 9432TX/MP | 0,90 |
| CNet PRO-120 | 0,65 |
| NetGear FA 310TX | 0,64 |
| D-Link DFE-538TX | 0,51 |
| Allied Telesyn AT 2500TX | 0,51 |
| Surecom EP-320X-R | 0,50 |
| Compex RL 100ATX | 0,47 |








