Процессоры и чипсеты для ПК
Напряжение/сила тока на ядре процессоров линейки Intel Celeron
| Параметр | Частота на ядре процессора | Минимальное значение параметра | Номинальное значение параметра | Максимальное значение параметра | Единицы измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| VссCORE (напряжение на ядре процессора) | все частоты | 1,915 (Slot 1) / 1,911 (Socket 370) | 2,00 | 2,100 | Вольт |
| IссCORE (сила тока на ядре процессора) | 266 | н/д | н/д | 8,2 | Ампер |
| 300 | н/д | н/д | 9,3 | Ампер | |
| 300A | н/д | н/д | 9,3 | Ампер | |
| 333 | н/д | н/д | 10,1 | Ампер | |
| 366 | н/д | н/д | 11,2 | Ампер | |
| 400 | н/д | н/д | 12,2 | Ампер | |
| 433 | н/д | н/д | 12,6 | Ампер | |
| 466 | н/д | н/д | 13,4 | Ампер | |
| 500 | н/д | н/д | 14,2 | Ампер | |
| 533 | н/д | н/д | 14,9 | Ампер |








