Процессоры и чипсеты для ПК
Идентификация процессоров линейки Intel Celeron
| S-Spec | Core Stepping (Mask) | L2 Size (Kbytes) | CPUID | Speed (MHz) Core/Bus | Package Revision | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL2SY | dA0 | 0 | 0650h | 266/66 | SEPP Rev. 1 | |
| SL2YN | dA0 | 0 | 0650h | 266/66 | SEPP Rev. 1 | 1 |
| SL2YP | dA0 | 0 | 0650h | 300/66 | SEPP Rev. 1 | |
| SL2Z7 | dA0 | 0 | 0650h | 300/66 | SEPP Rev. 1 | 1 |
| SL2TR | dA1 | 0 | 0651h | 266/66 | SEPP Rev. 1 | |
| SL2QG | dA1 | 0 | 0651h | 266/66 | SEPP Rev. 1 | 1 |
| SL2X8 | dA1 | 0 | 0651h | 300/66 | SEPP Rev. 1 | |
| SL2Y2 | dA1 | 0 | 0651h | 300/66 | SEPP Rev. 1 | 1 |
| SL2Y3 | dB0 | 0 | 0652h | 266/66 | SEPP Rev. 1 | 1 |
| SL2Y4 | dB0 | 0 | 0652h | 300/66 | SEPP Rev. 1 | 1 |
| SL2WM | mA0 | 128 | 0660h | 300A/66 | SEPP Rev. 1 | 3 |
| SL32A | mA0 | 128 | 0660h | 300A/66 | SEPP Rev. 1 | 1 |
| SL2WN | mA0 | 128 | 0660h | 333/66 | SEPP Rev. 1 | 3 |
| SL32B | mA0 | 128 | 0660h | 333/66 | SEPP Rev. 1 | 1 |
| SL376 | mA0 | 128 | 0660h | 366/66 | SEPP Rev. 1 | |
| SL37Q | mA0 | 128 | 0660h | 366/66 | SEPP Rev. 1 | 1 |
| SL39Z | mA0 | 128 | 0660h | 400/66 | SEPP Rev. 1 | |
| SL37V | mA0 | 128 | 0660h | 400/66 | SEPP Rev. 1 | 1 |
| SL3BC | mA0 | 128 | 0660h | 433/66 | SEPP Rev. 1 | |
| SL35Q | mB0 | 128 | 0665h | 300A/66 | PPGA | 2 |
| SL36A | mB0 | 128 | 0665h | 300A/66 | PPGA | |
| SL35R | mB0 | 128 | 0665h | 333/66 | PPGA | 2 |
| SL36B | mB0 | 128 | 0665h | 333/66 | PPGA | |
| SL36C | mB0 | 128 | 0665h | 366/66 | PPGA | |
| SL35S | mB0 | 128 | 0665h | 366/66 | PPGA | 2 |
| SL3A2 | mB0 | 128 | 0665h | 400/66 | PPGA | |
| SL37X | mB0 | 128 | 0665h | 400/66 | PPGA | 2 |
| SL3BA | mB0 | 128 | 0665h | 433/66 | PPGA | |
| SL3BS | mB0 | 128 | 0665h | 433/66 | PPGA | 2 |
| SL3EH | mB0 | 128 | 0665h | 466/66 | PPGA | |
| SL3FL | mB0 | 128 | 0665h | 466/66 | PPGA | 2 |
| SL3FY | MB0 | 128 | 0665h | 500/66 | PPGA | |
| SL3LQ | MB0 | 128 | 0665h | 500/66 | PPGA | 2 |
| SL3FZ | MB0 | 128 | 0665h | 533/66 | PPGA | |
| SL3PZ | MB0 | 128 | 0665h | 533/66 | PPGA | 2 |
Примечания:
1. Процессор в «boxed» комплектации с активным охлаждающим радиатором (с вентилятором).
2. Процессор в «boxed» комплектации без активного охлаждающего радиатора.
3. Процессор может поставляться в «boxed» комплектации с активным охлаждающим радиатором.








