Процессоры и чипсеты для ПК
Напряжение/сила тока на ядре процессоров линейки Intel Pentium III
| Параметр | Модель процессора | Минимальное значение параметра | Номинальное значение параметра | Максимальное значение параметра | Единицы измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| VссCORE (напряжение на ядре процессора) | 450 | 1,930 | 2,00 | 2,070 | Вольт |
| 500 | 1,930 | 2,00 | 2,070 | Вольт | |
| 533B | 1,930 | 2,00 | 2,070 | Вольт | |
| 533EB | 1,57 | 1,65 | 1,690 | Вольт | |
| 550 | 1,930 | 2,00 | 2,070 | Вольт | |
| 550E | 1,57 | 1,65 | 1,690 | Вольт | |
| 600 | 1,980 | 2,05 | 2,120 | Вольт | |
| 600B | 1,980 | 2,05 | 2,120 | Вольт | |
| 600E | 1,57 | 1,65 | 1,690 | Вольт | |
| 600EB | 1,57 | 1,65 | 1,690 | Вольт | |
| 650 | 1,57 | 1,65 | 1,690 | Вольт | |
| 667 | 1,57 | 1,65 | 1,690 | Вольт | |
| 700 | 1,57 | 1,65 | 1,690 | Вольт | |
| 733 | 1,57 | 1,65 | 1,690 | Вольт | |
| 750 | 1,57 | 1,65 | 1,690 | Вольт | |
| 800 | 1,57 | 1,65 | 1,690 | Вольт | |
| 800EB | 1,57 | 1,65 | 1,690 | Вольт | |
| IссCORE (сила тока на ядре процессора) | 450 | н/д | н/д | 14,5 | Ампер |
| 500 | н/д | н/д | 16,1 | Ампер | |
| 533B | н/д | н/д | 16,7 | Ампер | |
| 533EB | н/д | н/д | 11, 0 | Ампер | |
| 550 | н/д | н/д | 17,0 | Ампер | |
| 550E | н/д | н/д | 11, 0 | Ампер | |
| 600 | н/д | н/д | 17,8 | Ампер | |
| 600B | н/д | н/д | 17,8 | Ампер | |
| 600E | н/д | н/д | 13,3 | Ампер | |
| 600EB | н/д | н/д | 13,3 | Ампер | |
| 650 | н/д | н/д | 13,3 | Ампер | |
| 667 | н/д | н/д | 13,3 | Ампер | |
| 700 | н/д | н/д | 14,6 | Ампер | |
| 733 | н/д | н/д | 14,6 | Ампер | |
| 750 | н/д | н/д | 15,0 | Ампер | |
| 800 | н/д | н/д | 16,0 | Ампер | |
| 800EB | н/д | н/д | 16,0 | Ампер |








