Процессоры и чипсеты для ПК
Мощность тепловыделения и рабочий температурный режим для процессоров линейки Intel Pentium III в FC-PGA исполнении при номинальном значении VссCORE
| Модель процессора | Емкость L2-кэша, Кбайт | Максимальная тепловая мощность, рассеиваемая процессором, Вт | Максимальная тепловая мощность, рассеиваемая ядром процессора, Вт | Максимальная плотность теплового потока на поверхности микросхемы процессора, Вт/см2 | Максимальная рабочая температура микросхемы процессора, °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 500E | 256 | 16,0 | 15,8 | 22,0 | 85 |
| 533EB | 256 | 17,0 | 16,8 | 23,4 | 85 |
| 550E | 256 | 17,6 | 17,4 | 24,2 | 85 |
| 600E | 256 | 19,8 | 19,6 | 27,3 | 82 |
| 600EB | 256 | 19,8 | 19,6 | 27,3 | 82 |
| 650 | 256 | 21,4 | 21,2 | 29,5 | 82 |
| 667B | 256 | 22,0 | 21,8 | 30,3 | 82 |
| 700 | 256 | 23,1 | 22,9 | 31,8 | 80 |
| 733B | 256 | 24,1 | 23,9 | 32,2 | 80 |
| 750 | 256 | 24,7 | 24,5 | 34,0 | 80 |








