Процессоры и чипсеты для ПК
Пропускная способность интерфейсов чипсета Intel 820
| Interface | Clock Speed, MHz | Samples Per Clock | Data Rate, Mega-samples/s | Data Width, Bytes | Bandwidth, MB/s |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU Bus | 133 | 1 | 133 | 8 | 1066 |
| RDRAM | 266/300/356/400 | 2 | 533/600/711/800 | 2 | 1066/1200/1422/1600 |
| AGP 2.0 | 66 | 4 | 266 | 4 | 1066 |
| Hub Interface | 66 | 4 | 266 | 1 | 266 |
| PCI 2.2 | 33 | 1 | 33 | 4 | 133 |








