Процессоры и чипсеты для ПК
Результаты выполнения тестов из состава пакетов 3D WinBench 2000, 3DMark2000 Pro, WinBench 99, Winstone 99 и WinTune 98 под управлением ОС Windows 98 SE (PE) для процессоров AMD Athlon 600 и Intel Pentium III 600EB
Мат. плата / чипсет / тип ОЗУ / разъем под процессор + процессор / разъем / частота системной шины x коэфф. умножения частоты процессора Тестовый пакет / показатель | AMD Athlon 600 / Slot A / 200x3 + GIGABYTE GA-7IX / AMD-750 / SDRAM / Slot A | Intel Pentium III 600EB / Slot 1 / 133x4,5 + GIGABYTE GA-6CX / Intel 820 / RDRAM / Slot 1 | Intel Pentium III 600EB / Slot 1 / 133x4,5 + ASUS P3C2000 / Intel 820 / SDRAM / Slot 1 | Intel Pentium III 600EB / Slot 1 / 133x4,5 + SOLTEK SL-67KV / VIA Apollo Pro 133A / SDRAM / Slot 1 |
---|---|---|---|---|
3D WinBench 2000 / 3D WinMark 2000 (Frames/Sec) (1) | 30,8 | 34,9 | 34,1 | 34,6 |
3D WinBench 2000 / 3D WinBench 2000 Processor Test (2) | 1,13 | 1,32 | 1,25 | 1,31 |
3DMark2000 Pro / 3D marks (3) | 2107 | 2343 | 2300 | 2377 |
3DMark2000 Pro / CPU 3D marks (4) | 169 | 221 | 203 | 220 |
WinBench 99 (5) / CPUmark 99 | 54,6 | 55,9 | 54,5 | 56,1 |
WinBench 99 (5) / FPU WinMark | 3260 | 3230 | 3230 | 3210 |
WinBench 99 (5) / Business Disk WinMark 99 (Thousand Bytes/Sec) | 4190 | 4270 | 3800 | 3560 |
WinBench 99 (5) / High-End Disk WinMark 99 (Thousand Bytes/Sec) | 15100 | 15600 | 12500 | 12700 |
WinBench 99 (5) / Business Graphics WinMark 99 | 262 | 272 | 266 | 273 |
WinBench 99 (5) / High-End Graphics WinMark 99 | 814 | 777 | 762 | 753 |
Winstone 99 (5) / Business Winstone 99 | 26,6 | 28,7 | 28 | 27,6 |
WinTune 98 (5) / CPU Integer, MIPS | 1824,98 | 1742,96 | 1751,86 | 1741,62 |
WinTune 98 (5) / CPU Floating Point, MFLOPS | 744,07 | 690,69 | 694,42 | 697,35 |
WinTune 98 (5) / Memory, MB/s | 1479,82 | 1368,47 | 1234,09 | 1249,22 |
WinTune 98 (5) / Memory Read Speed, MB/s | 2232 | 1273 | 1269 | 1286 |
WinTune 98 (5) / Memory Write Speed, MB/s | 1362 | 1816 | 1442 | 1470 |
WinTune 98 (5) / Memory Copy Speed, MB/s | 844 | 1014 | 990 | 989 |
WinTune 98 (5) / Video (2D), MPixels/s | 88,23 | 118,94 | 101,15 | 84,96 |
WinTune 98 (5) / Direct3D, MPixels/s | 107,91 | 107,94 | 107,94 | 107,92 |
WinTune 98 (5) / OpenGL, MPixels/s | 84,85 | 85,21 | 84,61 | 85,2 |
WinTune 98 (5) / Cached Disk, MB/s | 113,38 | 117,95 | 106,19 | 117,64 |
WinTune 98 (5) / Cached Disk/Sequential write, MB/s | 102 | 120 | 104 | 92 |
WinTune 98 (5) / Cached Disk/Sequential read, MB/s | 117 | 121 | 109 | 124 |
WinTune 98 (5) / Cached Disk/Random write, MB/s | 81 | 122 | 117 | 121 |
WinTune 98 (5) / Cached Disk/Random read, MB/s | 102 | 110 | 105 | 112 |
WinTune 98 (5) / Uncached Disk, MB/s | 4,1 | 4,88 | 4,29 | 3,5 |
WinTune 98 (5) / Uncached Disk/Sequential write, MB/s | 10 | 10 | 10 | 10 |
WinTune 98 (5) / Uncached Disk/Sequential read, MB/s | 15 | 22 | 15 | 13 |
WinTune 98 (5) / Uncached Disk/Random write, MB/s | 0,72 | 0,71 | 0,64 | 0,6 |
WinTune 98 (5) / Uncached Disk/Random read, MB/s | 0,6 | 0,88 | 0,73 | 0,47 |
Примечания:
1. Тест выполнялся при следующем видеорежиме: разрешение — 1024 x 768, глубина цвета — 32 бита, глубина Z-буфера — 24 бита, частота регенерации — 60 Гц, V-sync — off, Double buffered, Flip.
2. Тест выполнялся при следующем видеорежиме: разрешение — 640 x 480, глубина цвета — 16 бит, глубина Z-буфера — 16 бит, частота регенерации — 60 Гц, V-sync — on, Double buffered, Flip.
3. Тест выполнялся при следующем видеорежиме: разрешение — 1024 x 768, глубина Z-буфера — 32 бита.
4. Тест выполнялся при следующем видеорежиме: разрешение — 640 x 480, глубина цвета — 16 бит, глубина Z-буфера — 16 бит, VSync — Off, Texture Format — 16 бит, Triple Buffering
5. Тест выполнялся при видеорежиме с разрешением 1024 x 768 точек, 32-битной глубиной цвета и частотой регенерации изображения 85 Гц.
6. Система «зависала» во время прогона теста.
7. Система «зависала» во время прогона тестов при использовании IDE-драйверов для чипсетов Intel 820 и VIA Apollo Pro 133A под ОС Windows NT 4.0, поэтому использовались стандартные IDE-драйверы, поставляемые вместе с этой ОС.