Процессоры и чипсеты для ПК

Результаты выполнения тестов из состава пакета BYTEmark 2.0 под управлением Windows 2000 Professional (Evaluation Copy, Build 2195) для процессоров AMD Athlon 600 и Intel Pentium III 600EB

Мат. плата / чипсет / тип ОЗУ / разъем под процессор + процессор / разъем / частота системной шины x коэфф. умножения частоты процессора Тестовый пакет / показатель AMD Athlon 600 / Slot A / 200x3 + GIGABYTE GA-7IX / AMD-750 / SDRAM / Slot A Intel Pentium III 600EB / Slot 1 / 133x4,5 + GIGABYTE GA-6CX / Intel 820 / RDRAM / Slot 1 Intel Pentium III 600EB / Slot 1 / 133x4,5 + ASUS P3C2000 / Intel 820 / SDRAM / Slot 1 Intel Pentium III 600EB / Slot 1 / 133x4,5 + SOLTEK SL-67KV / VIA Apollo Pro 133A / SDRAM / Slot 1
BYTEmark 2.0 \ Numeric Sort, Iterations/ sec. 298,271 293,372 290,87 290,119
BYTEmark 2.0 \ Numeric Sort, Index 7,708 7,581 7,516 7,497
BYTEmark 2.0 \ String Sort, Iterations/ sec. 39,126 24,733 24,815 24,745
BYTEmark 2.0 \ String Sort, Index 17,198 10,871 10,907 10,877
BYTEmark 2.0 \ Bitfield Operations, Iterations/ sec. 88326057,252 86162820,535 86471932,742 86197614,9
BYTEmark 2.0 \ Bitfield Operations, Index 15,15 14,779 14,832 14,785
BYTEmark 2.0 \ FP Emulation, Iterations/ sec. 20,346 13,429 13,488 13,424
BYTEmark 2.0 \ FP Emulation, Index 9,781 6,456 6,485 6,454
BYTEmark 2.0 \ Fourier, Iterations/ sec. 6835,083 6801,32 6827,219 6802,938
BYTEmark 2.0 \ Fourier, Index 7,739 7,701 7,73 7,702
BYTEmark 2.0 \ Assignment, Iterations/ sec. 6,064 3,777 3,788 3,773
BYTEmark 2.0 \ Assignment, Index 23,107 14,393 14,433 14,376
BYTEmark 2.0 \ IDEA, Iterations/ sec. 814,915 498,883 501,021 499,281
BYTEmark 2.0 \ IDEA, Index 12,468 7,632 7,665 7,638
BYTEmark 2.0 \ Huffman, Iterations/ sec. 338,16 302,448 303,88 302,489
BYTEmark 2.0 \ Huffman, Index 9,397 8,404 8,444 8,405
BYTEmark 2.0 \ Neural Net, Iterations/ sec. 8,556 6,27 6,3 6,272
BYTEmark 2.0 \ Neural Net, Index 14,478 10,609 10,66 10,613
BYTEmark 2.0 \ LU Decomposition, Iterations/ sec. 287,093 285,259 276,305 278,392
BYTEmark 2.0 \ LU Decomposition, Index 16,949 16,841 16,312 16,435
BYTEmark 2.0 \ Integer Index 12,696 9,553 9,573 9,538
BYTEmark 2.0 \ Floating-Point Index 12,383 11,122 11,036 11,034

Возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует