Процессоры и чипсеты для ПК

Результаты выполнения тестов из состава пакета BYTEmark 2.0 под управлением Windows 2000 Professional (Evaluation Copy, Build 2195) для процессора Intel Pentium III 500E

Мат. плата / чипсет / тип ОЗУ / разъем под процессор + процессор / разъем / частота системной шины x коэфф. умножения частоты процессора Тестовый пакет / показатель Intel Pentium III 500E / Socket 370 / 100x5 + GIGABYTE GA-6CX / Intel 820 / RDRAM / Slot 1 Intel Pentium III 500E / Socket 370 / 100x5 + ASUS P3C2000 / Intel 820 / SDRAM / Slot 1 Intel Pentium III 500E / Socket 370 / 100x5 + SOLTEK SL-67KV / VIA Apollo Pro 133A / SDRAM / Slot 1 Intel Pentium III 500E / Socket 370 / 100x5 + SOLTEK SL-67EB+ / Intel 440BX / SDRAM / Slot 1
BYTEmark 2.0 \ Numeric Sort, Iterations/ sec. 245,178 246,089 244,709 245,254
BYTEmark 2.0 \ Numeric Sort, Index 6,336 6,359 6,324 6,338
BYTEmark 2.0 \ String Sort, Iterations/ sec. 20,662 20,815 20,622 20,671
BYTEmark 2.0 \ String Sort, Index 9,082 9,149 9,064 9,086
BYTEmark 2.0 \ Bitfield Operations, Iterations/ sec. 71963964,52 72472252,523 71964116,428 71992410,711
BYTEmark 2.0 \ Bitfield Operations, Index 12,344 12,431 12,344 12,348
BYTEmark 2.0 \ FP Emulation, Iterations/ sec. 11,207 11,289 11,22 11,23
BYTEmark 2.0 \ FP Emulation, Index 5,388 5,427 5,394 5,399
BYTEmark 2.0 \ Fourier, Iterations/ sec. 5682,864 5719,069 5680,613 5687,366
BYTEmark 2.0 \ Fourier, Index 6,434 6,475 6,432 6,439
BYTEmark 2.0 \ Assignment, Iterations/ sec. 3,151 3,172 3,152 3,155
BYTEmark 2.0 \ Assignment, Index 12,006 12,087 12,011 12,02
BYTEmark 2.0 \ IDEA, Iterations/ sec. 416,898 419,515 416,898 417,23
BYTEmark 2.0 \ IDEA, Index 6,378 6,418 6,378 6,383
BYTEmark 2.0 \ Huffman, Iterations/ sec. 252,66 254,34 252,562 252,659
BYTEmark 2.0 \ Huffman, Index 7,021 7,067 7,018 7,021
BYTEmark 2.0 \ Neural Net, Iterations/ sec. 5,239 5,276 5,241 5,245
BYTEmark 2.0 \ Neural Net, Index 8,865 8,927 8,868 8,875
BYTEmark 2.0 \ LU Decomposition, Iterations/ sec. 236,812 236,239 228,278 239,208
BYTEmark 2.0 \ LU Decomposition, Index 13,981 13,947 13,477 14,122
BYTEmark 2.0 \ Integer Index 7,978 8,03 7,975 7,984
BYTEmark 2.0 \ Floating-Point Index 9,273 9,307 9,16 9,31

Возврат


Наш канал на Youtube

1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Популярные статьи
КомпьютерПресс использует