Процессоры и чипсеты для ПК
Результаты выполнения тестов из состава пакетов 3D WinBench 2000, 3DMark2000 Pro, WinBench 99 и Winstone 99 под управлением ОС Windows 98 SE (PE) для процессоров Intel Celeron 500 и Intel Celeron 533
Мат. плата / чипсет / тип ОЗУ / разъем под процессор + процессор / разъем / частота системной шины x коэфф. умножения частоты процессора Тестовый пакет / показатель | Intel Celeron 500 / Socket 370 / 100x5 + GIGABYTE GA-6CX / Intel 820 / RDRAM / Slot 1 | Intel Celeron 500 / Socket 370 / 100x5 + ASUS P3C2000 / Intel 820 / SDRAM / Slot 1 | Intel Celeron 500 / Socket 370 / 100x5 + SOLTEK SL-67KV / VIA Apollo Pro 133A / SDRAM / Slot 1 | Intel Celeron 500 / Socket 370 / 100x5 + SOLTEK SL-67EB+ / Intel 440BX / SDRAM / Slot 1 | Intel Celeron 533 / Socket 370 / 66x8 + SOLTEK SL-67KV / VIA Apollo Pro 133A / SDRAM / Slot 1 | Intel Celeron 533 / Socket 370 / 66x8 + SOLTEK SL-67EB+ / Intel 440BX / SDRAM / Slot 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
3D WinBench 2000 / 3D WinMark 2000 (Frames/Sec) (1) | 28 | 27,8 | 27,8 | 27,1 | 26,9 | 25,1 |
3D WinBench 2000 / 3D WinBench 2000 Processor Test (2) | 0,63 | 0,63 | 0,624 | 0,669 | 0,589 | 0,63 |
3DMark2000 Pro / 3D marks (3) | 1579 | 1559 | 1568 | 1627 | 1459 | 1449 |
3DMark2000 Pro / CPU 3D marks (4) | 89 | 88 | 86 | 92 | 81 | 80 |
WinBench 99 (5) / CPUmark 99 | 38,4 | 38,5 | 38,1 | 40,9 | 35,5 | 38,2 |
WinBench 99 (5) / FPU WinMark | 2660 | 2680 | 2670 | 2680 | 2850 | 2850 |
WinBench 99 (5) / Business Disk WinMark 99 (Thousand Bytes/Sec) | 4060 | 3450 | 3390 | 3430 | 3450 | 3440 |
WinBench 99 (5) / High-End Disk WinMark 99 (Thousand Bytes/Sec) | 14300 | 11700 | 11700 | 11900 | 11200 | 11600 |
WinBench 99 (5) / Business Graphics WinMark 99 | 201 | 201 | 193 | 208 | 189 | 204 |
WinBench 99 (5) / High-End Graphics WinMark 99 | 598 | 598 | 556 | 599 | 552 | 599 |
Winstone 99 (5) / Business Winstone 99 | 23,8 | 23,9 | 23 | 24,4 | 22,5 | 23,7 |
Примечания:
1. Тест выполнялся при следующем видеорежиме: разрешение — 1024 x 768, глубина цвета — 32 бита, глубина Z-буфера — 24 бита, частота регенерации — 60 Гц, V-sync — off, Double buffered, Flip.
2. Тест выполнялся при следующем видеорежиме: разрешение — 640 x 480, глубина цвета — 16 бит, глубина Z-буфера — 16 бит, частота регенерации — 60 Гц, V-sync — on, Double buffered, Flip.
3. Тест выполнялся при следующем видеорежиме: разрешение — 1024 x 768, глубина Z-буфера — 32 бита.
4. Тест выполнялся при следующем видеорежиме: разрешение — 640 x 480, глубина цвета — 16 бит, глубина Z-буфера — 16 бит, VSync — Off, Texture Format — 16 бит, Triple Buffering
5. Тест выполнялся при видеорежиме с разрешением 1024 x 768 точек, 32-битной глубиной цвета и частотой регенерации изображения 85 Гц.
6. Система «зависала» во время прогона теста.
7. Система «зависала» во время прогона тестов при использовании IDE-драйверов для чипсетов Intel 820 и VIA Apollo Pro 133A под ОС Windows NT 4.0, поэтому использовались стандартные IDE-драйверы, поставляемые вместе с этой ОС.