Универсальные серверы для рабочих групп отечественных производителей
Таблица 2. Характеристики модели доступа WebServer
| Размер запроса | Весовой коэффициент запроса, % | Процент операций чтения, % | Процент случайных обращений, % |
|---|---|---|---|
| 512 байт | 22 | 100 | 100 |
| 1 Кбайт | 15 | 100 | 100 |
| 2 Кбайт | 8 | 100 | 100 |
| 4 Кбайт | 23 | 100 | 100 |
| 8 Кбайт | 15 | 100 | 100 |
| 16 Кбайт | 2 | 100 | 100 |
| 32 Кбайт | 6 | 100 | 100 |
| 64 Кбайт | 7 | 100 | 100 |
| 128 Кбайт | 1 | 100 | 100 |
| 512 Кбайт | 1 | 100 | 100 |








