Тестирование 17-дюймовых мониторов
Таблица 2. Весовые коэффициенты
| Качество цветопередачи | Графика, КомпьютерПресс 1'2000 | 14 |
| Графика, КомпьютерПресс 12'99 | 14 | |
| Nokia Monitor Test 1.0a | Geometry (Геометрия) | 10 |
| Convergence (Сведение) | 9 | |
| Resolution (Разрешение) | 3 | |
| Moire (Муар) | 7 | |
| Focus (Фокусировка) | 11 | |
| Readability (Читаемость текста) | 9 | |
| Colour (Равномерность заполнения белого поля) | 7 | |
| Screen Regulation (Устойчивость геометрии к перепадам яркости) | 6 | |
| Общие оценки | Удобство регулировок монитора | 4 |
| Дизайн | 6 |








