Лицом к лицу: Palm Tungsten T против Sony Clie PEG-NR70V
Таблица 5. Результаты тестов VFSMark
Sony CLIE PEG-NR70V / Memory Stick, % | Sony CLIE PEG-NR70V (99 IAo) / Memory Stick, % | Palm Tungsten T / Secure Digital, % | |
---|---|---|---|
Создание файла | 72 | 85 | 188 |
Удаление файла | 49 | 55 | 110 |
Запись в файл | 24 | 26 | 49 |
Чтение из файла | 126 | 155 | 127 |
Поиск в файле | 145 | 184 | 256 |
Экспорт из базы данных | 68 | 77 | 115 |
Импорт в базу данных | 122 | 156 | 295 |
Доступ к записи | 132 | 169 | 242 |
Роступ к ресурсам | 128 | 164 | 234 |
VFSMark: | 96 | 119 | 179 |
Примечание. При проведении тестов использовались фирменные носители Sony и Palm.