Недорогие планшетные сканеры
Таблица 3. Результаты тестов на скорость сканирования (время указано в формате минуты:секунды)
Тип изображения | Размер области сканирования | Цветовой режим | Разрешение, ppi | AcerScan Prisa 620U | AcerScan Prisa 620U, speed mode | Agfa SnapScan 1212U | Canon CanoScan FB636U | Epson Perfection 610 | Guillemot MaxiScan A4 | Guillemot MaxiScan A4, speed mode | HP ScanJet 3300c | Microtek Phantom C6 | Microtek ScanMaker 3600 | Mustek ScanExpress 1200UB | Mustek ScanExpress 1200USB | Umax Astra 2000U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preview | Полный планшет | Черно-белый | - | 0:11 | 0:11 | 0:20 | 0:18 | 0:07 | 0:10 | 0:10 | 0:38 | 0:21 | 0:19 | 0:28 | 0:27 | 0:44 |
Preview | Полный планшет | Градации серого | - | 0:11 | 0:11 | 0:20 | 0:18 | 0:06 | 0:10 | 0:10 | 0:38 | 0:21 | 0:20 | 0:28 | 0:27 | 0:44 |
Preview | Полный планшет | RGB, 24 бита | - | 0:11 | 0:11 | 0:20 | 0:18 | 0:07 | 0:10 | 0:10 | 0:25 | 0:18 | 0:19 | 0:28 | 0:27 | 0:44 |
Текст | А4 | Черно-белый | 300 | 0:23 | 0:15 | 0:31 | 0:30 | 0:20 | 0:22 | 0:16 | 0:44 | 0:38 | 0:41 | 0:33 | 0:34 | 0:30 |
Текст | А4 | Черно-белый | 400 | 0:45 | 0:32 | 0:44 | 1:17 | 0:36* | 0:46 | 0:33 | 0:53 | 0:38 | 1:44 | 0:56 | 0:57 | 0:30 |
Текст с иллюстрациями | А4 | Градации серого | 200 | 0:26 | 0:19 | 0:25 | 0:40 | 0:15** | 0:26 | 0:20 | 0:42 | 0:39 | 0:43 | 0:33 | 0:35 | 0:32 |
Текст с иллюстрациями | А4 | Градации серого | 300 | 0:26 | 0:22 | 0:25 | 0:32 | 0:20 | 0:29 | 0:21 | 0:46 | 0:39 | 0:41 | 0:33 | 0:38 | 0:32 |
Цветная фотография | 150 x 100 мм | RGB, 24 бита | 75 | 0:11 | 0:13 | 0:11 | 0:09 | 0:05* | 0:13 | 0:13 | 0:02 | 0:40 | 0:41 | 0:12 | 0:13* | 0:24 |
Цветная фотография | 150 x 100 мм | RGB, 24 бита | 96 | 0:13 | 0:13 | 0:11 | 0:14 | 0:09 | 0:14 | 0:12 | 0:05 | 0:39 | 0:41 | 0:12 | 0:13 | 0:26 |
Цветная фотография | 150 x 100 мм | RGB, 24 бита | 300 | 0:34 | 0:21 | 0:33 | 0:25 | 0:15 | 0:36 | 0:24 | 0:22 | 0:42 | 0:43 | 0:18 | 0:25 | 0:42 |
Цветная фотография | 150 x 100 мм | RGB, 24 бита | 600 | 1:04 | 0:49 | 1:00 | 0:48 | 0:45 | 1:04 | 0:47 | 0:56 | 0:48 | 0:51 | 0:48 | 0:53 | 1:24 |
Цветное изображение | А4 | RGB, 24 бита | 300 | 1:30 | 0:54 | 1:25 | 1:09 | 0:52 | 1:28 | 0:54 | 0:57 | 1:49 | 1:47 | 0:51 | 1:02 | 1:40 |
Цветной буклет | 180 x 70 мм | RGB, 24 бита | 240 | 0:32 | 0:22 | 0:29 | 0:33 | 0:15* | 0:33 | 0:24 | 0:28 | 0:40 | 0:36 | 0:40 | 0:32*** | 0:37 |
Цветной буклет (использовалась функция descreen) | 180 x 70 мм | RGB, 24 бита | 240 | 0:38 | 0:26 | 0:53 | 1:20 | 1:05* | 0:34 | 0:27 | 0:28 | 1:03 | 0:50 | 0:43 | 1:08*** | 1:21 |
Примечания: * Отсканировано с большим разрешением из-за невозможности установить требуемое.
** Отсканировано с меньшим разрешением из-за невозможности установить требуемое.
*** Программа зависала при сканировании с использованием режима descreen с разрешением 240 ppi. Приведенное время измерено для разрешения 300 ppi.