Недорогие планшетные сканеры
Таблица 5. Нормированные значения результатов аналитических тестов
Модель | MTF, горизон- тальное направление | MTF, вертикаль- ное направление | Макси- мальная оптическая плотность | Случайный шум | Регулярный шум, горизон- тальное направление | Регулярный шум, вертикальное направление | Равно- мерность излучения источника света | Стабильность излучения источника света | Точность совмещения цветовых каналов, горизон- тальное направление | Точность совмещения цветовых каналов, вертикальное направление | Время сканирования | Точность цветопередачи | Баланс по серому |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcerScan Prisa 620U | 0,764 | 0,803 | 1 | 0,293 | 0,491 | 0,435 | 0,745 | 0,864 | 0,614 | 0,460 | 0,775 | 0,859 | 0,664 |
Agfa SnapScan 1212U* | - | - | 1 | 0,491 | 0,092 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | - | - | 0,262 | 0,261 | 0,000 |
Canon CanoScan FB636U | 1,000 | 0,849 | 1 | 1,000 | 1,000 | 0,888 | 0,888 | 1,000 | 0,897 | 0,440 | 0,209 | 0,284 | 0,211 |
Epson Perfection 610** | 0,964 | 0,728 | 1 | 0,411 | 0,140 | 0,158 | 0,097 | 0,597 | 0,076 | 0,362 | 1,000 | 0,179 | 0,280 |
Guillemot MaxiScan A4 | 0,869 | 0,745 | 1 | 0,299 | 0,456 | 0,409 | 1,000 | 0,799 | 0,654 | 0,475 | 0,781 | 0,702 | 0,781 |
HP ScanJet 3300c** | 0,898 | 0,628 | 1 | 0,333 | 0,231 | 0,426 | 0,334 | 0,752 | 0,349 | 0,970 | 0,451 | 0,090 | 0,296 |
Microtek Phantom C6 | 0,734 | 1,000 | 1 | 0,571 | 0,931 | 1,000 | 0,885 | 0,877 | 1,000 | 0,691 | 0,086 | 0,000 | 0,097 |
Microtek ScanMaker 3600 | 0,932 | 0,552 | 1 | 0,348 | 0,410 | 0,274 | 0,998 | 0,673 | 0,358 | 0,486 | 0,000 | 1,000 | 0,798 |
Mustek ScanExpress 1200UB | 0,825 | 0,463 | 1 | 0,319 | 0,238 | 0,325 | 0,571 | 0,785 | 0,682 | 0,211 | 0,300 | 0,200 | 0,474 |
Mustek ScanExpress 1200USB | 0,910 | 0,681 | 1 | 0,180 | 0,383 | 0,263 | 0,875 | 0,769 | 0,722 | 0,781 | 0,155 | 0,979 | 0,505 |
Umax Astra 2000U | 0,918 | 0,714 | 1 | 0,346 | 0,360 | 0,456 | 0,706 | 0,797 | 0,585 | 0,136 | 0,020 | 0,898 | 1,000 |
Примечания: * Из-за невозможности сканирования без применения коррекции и фильтров не удалось вычислить значения некоторых характеристик; остальные результаты могут быть искажены.
** Программное обеспечение этих сканеров не позволяет производить сканирование без коррекции, поэтому вычисленные резуль таты могут быть искажены.