Недорогие планшетные сканеры
Таблица 8. Основные технические характеристики протестированных сканеров (по данным производителей)
Модель | AcerScan Prisa 620U | Agfa SnapScan 1212U | Canon CanoScan FB636U | Epson Perfection 610 | Guillemot MaxiScan A4 | HP ScanJet 3300c | Microtek Phantom C6 | Microtek ScanMaker 3600 | Mustek ScanExpress 1200UB | Mustek ScanExpress 1200USB | Umax Astra 2000U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель (название, Web-cайт) | Acer Group, http://www.acer.com | Agfa-Gevaert Group, http://www.agfa.com | Canon, Inc., http://www.canon.com | Seiko Epson Corporation, http://www.epson.com | Guillemot Corporation, http://www.Guillemot.com | Hewlett-Packard Company, http://www.hp.com | Microtek International Inc., http://www.microtek.com | Mustek, Inc., http://www.mustek.com | Umax Systems GmbH, http://www.umax.de | ||
Фирма, предоставившая сканер для тестирования (название, телефон, факс, e-mail) | Московское представительство Acer Group, тел.: (095) 937-33-66, факс: 937-33-67 | Moscow branch MAS Elektronik AG, тел.: (095) 737-80-63, факс: (095) 962-03-33, http://www.mas.ru | Представительство Canon, тел.: (095) 258-56-00, e-mail: info@canon.ru, http://www.canon.ru | Московское представительство Seiko Epson Corporation, тел.: (095) 967-07-66/67, факс: (095) 967-07-65, http://www.epson.ru | Представительство HP, тел.: (095) 797-35-00, факс: (095) 797-3501, http://www.hp.ru | NeuHaus (Нойхаус Дистрибутор Групп), тел. (095) 956-01-11, http://www.neuhaus.ru | Moscow branch MAS Elektronik AG, тел.: (095) 737-80-63, факс: (095) 962-03-33, http://www.mas.ru | ||||
Максимальное оптическое разрешение, ppi | 600 x 1200 | 600 x 1200 | 600 x 1200 | 600 x 2400 | 600 x 1200 | 600 x 1200 | 600 x 1200 | 600 x 1200 | 600 x 1200 | 600 x 1200 | 600 x 1200 |
Интерполированное разрешение, ppi | до 19 200 | до 9600 | 50…9600 | до 9600 | до 19 200 | до 9600 | до 9600 | до 9600 | до 19200 | до 19200 | до 9600 |
Максимальная разрядность на выходе (при сканировании), бит на цвет | 8 (12) | 8 (12) | 8 (12) | 8 (12) | 8 (12) | 8 (12) | 12 (12) | 12 (14) | 8 (12) | 8 (12) | 12 (12) |
Источник света | н/д | лампа с холодным катодом | 3-цветные светодиоды | люминесцентная лампа с холодным катодом | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | лампа с холодным катодом |
Максимальный формат сканируемых оригиналов, мм | 216 x 297 | 216 x 297 | 216 x 297 | 216 x 297 | 216 x 297 | 216 x 297 | 216 x 297 | 216 x 297 | 216 x 297 | 216 x 297 | 216 x 297 |
Тип светочувствительных элементов | CCD | CCD | CIS | CCD | CCD | н/д | CIS | CCD | CIS | CCD | CCD |
Электропитание | от внешнего адаптера 16 В | от внешнего адаптера 16 В | от интерфейса USB | от сети | от внешнего адаптера 16 В | от внешнего адаптера 12 В | от внешнего адаптера 12 В | от внешнего адаптера 15 В | от интерфейса USB | от внешнего адаптера 12 В | |
Интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
Дополнительные функциональные возможности | Выключатель питания | Кнопка на передней панели для принудительного включения режима ожидания | Кнопка на передней панели для вызова приложения сканирования | Кнопка на передней панели для вызова приложения сканирования или копирования | Выключатель питания | Две кнопки на передней панели для вызова приложений сканирования и копирования | Кнопка вызова приложений сканирования на передней панели | Разъем для подключения слайд-крышки, выключатель питания | Датчик, срабатывающий при закрывании крышки | Датчик, срабатывающий при закрывании крышки | Нет |
Совместимость с операционными системами | Windows 98 | Windows 98, Mac OS | Windows 98, Mac OS 8.5 или более поздняя | Windows 98 | Windows 98 | Windows 98 | Windows 98, Mac OS | Windows 98, Mac OS | Windows 98, Mac OS | Windows 98, Mac OS | Windows 98, Mac OS |
Напряжение питания, В | 220 | 100-240 | 5 | 198-264 | 220 | 220 | 220 | 220 | 5 | 220-240 | 220-240 |
Потребляемая мощность, Вт | н/д | менее 25 | 2,5 | 20 | н/д | 21 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Уровень шума, дБ | менее 45 | н/д | н/д | н/д | менее 45 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Габариты (ширина x высота x глубина), мм | 460 x 304 x 84 | 450 x 330 x 105 | 256 x 372,5 x 39 | 287 x 425 x 88 | 460 x 304 x 84 | 454 x 260 x 93 | 437 x 290 x 43 | 290 x 100 x 440 | 414 x 269 x 53 | 477 x 307 x 102 | 471 x 312 x 99 |
Вес, кг | 4 | н/д | 1,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | н/д | н/д | 2,3 | 3 | 3,65 |
Розничная цена в Москве, долл. | 85 | 135 | 120 | 130 | 130 | 112 | 115 | 146 | 75 | 90 | 115 |
Примечание: Розничные цены указаны по состоянию на 11 мая 2000 года.