Microsoft Works — все для дома в одной коробке
Таблица 2
Возможности | Works 2000 | Works Suite Basic 2000* | Works Suite 2000 |
---|---|---|---|
Создание писем и отчетов | 3 | 3 | 3 |
Базы данных | 3 | 3 | 3 |
Различные вычисления и упражнения с электронными таблицами | 3 | 3 | 3 |
Создание и использование электронной адресной книги | 3 | 3 | 3 |
Планирование времени, напоминания о событиях и встречах (календарь) | 3 | 3 | 3 |
E-mail с помощью Outlook Express | 3 | 3 | 3 |
Программа, управляющая вашими финансами («электронный кошелек») | 3 | 3 | 3 |
On-line-оплата счетов и управление вашей чековой книжкой | 3 | 3 | |
Обучающие программы и мультимедиа- энциклопедия | 3 | 3 | |
Создание персональных поздравлений и приглашений | 3 | ||
Создание электронных поздравлений, приглашений и web-страниц | 3 | ||
Редактирование картинок | 3 | ||
Создание открыток и коллажей | 3 | ||
Планирование путешествия с использованием карты, изменений маршрута и времени | 3 | ||
Предварительная стоимость**, долл. | 54,99 | 79,99 | 109 |
* Works Suite Basic 2000, включающий Works, Money and Encarta, распространяется только с новыми PC или через Интернет (http://shop.microsoft.ru).
** Стоимость программных продуктов может изменяться.