Кто такие ASP?
Сравнение расходов по внедрению приложений внутри компаний с использованием услуг ASP
|
Стоимость внедрения услуги
|
||
|---|---|---|
| Внутри компании, долл. | ASP (USInternetworking) | |
| Стоимость лицензии | 300 000 | Включено в абонентскую плату |
| Стоимость оборудования | 85 000 | Включено в абонентскую плату |
| Расходы на внедрение | 60 000 | Включено в абонентскую плату |
| Общие инвестиции | 985 000 | Включено в абонентскую плату |
| Поддержка корректной работы | 5000 | Включено в абонентскую плату |
| Устранение сбоев | 5000 | Включено в абонентскую плату |
| Затраты на функционирование системы | 25 000 | Включено в абонентскую плату |
| Общие ежемесячные затраты | 40 000 | Включено в абонентскую плату |
| Время, окупаемости затрат | 5-24 месяцев | |








