Кто такие ASP?
Распределение компаний — лидеров ASP по сегментам рынка
| Компания | Корпоративные клиенты (от 200 компьютеров) | Средние компании (от 50 до 200 компьютеров) | Небольшие фирмы (до 50 компьютеров) | Частные лица | Вертикальные рынки |
|---|---|---|---|---|---|
| «Демос- Интернет» | X | X | x | X | ISP, контент-провайдеры, банки |
| AG Telecom | X | X | x | - | - |
| «Голден Телеком» | X | X | x | X | Порталы, почтовые службы, поисковые системы |
| Parking.ru | X | X | x | - | - |
| Highway.ru | X | X | x | X | Молодежные и детские сайты, туризм, экологические сайты |








