Программный продукт, сделанный в России
Таблица 6. Наиболее популярные правовые системы (согласно ответам посетителей выставки «Бухучет и аудит’2002»)
| Система | Упоминаний, % | |||
|---|---|---|---|---|
| 1999 год | 2000 год | 2001 год | 2002 год | |
| «КонсультантПлюс» | 63 | 66 | 60 | 63 |
| «Гарант» | 27 | 41 | 37 | 41 |
| «Кодекс» (ЦКР) | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Не помню название | - | - | 12 | 8 |
| Иные | 6 | 6 | 2 | 5 |








