Обзор рынка мультимедиа в России
Динамика рынка мультимедиа-продуктов
1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 (прогноз) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продажа российских продуктов | Количество наименований | 50 10*** | 100 500** 50*** | 400 1000** 200*** | 300 300* 1400** 500*** | 300 250* 1200** 600*** | 1600** 700*** | 800*** 1000 **** |
Объем, млн. долл. | Нет данных | 10 8** | 25 18** | 20 20** | 10 8** | 12*** 25** | 15*** 15**** | |
Разработка российских продуктов | Количество наименований | 50 | 100 | 280 500** | 150 500** | 150 75* 80** | 40*** 150** | 20*** 100-120**** |
Продажа нелокализованных зарубежных продуктов | Количество наименований | 50** 100-150*** | 150-200*** 40**** | |||||
Продажа зарубежных локализованных продуктов | Количество наименований | 0 | 0 | 20 10*** | 50 50*** | 50 80*** | 50-100 120*** 100** | Меньше 100*** 70-80**** |
Объем, млн. долл. | 25** | |||||||
Локализация зарубежных продуктов | Количество наименований | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | Меньше 100*** | |
Количество российских разработчиков | 5 10*** | 20 30*** | 100 40*** 80** | 100 50*** 100** | 80 40*** 60* 35** | 40*** разработчиков — 20-25** издателей — 10** | 20*** Меньше 15 **** | |
Количество российских дистрибьюторов | 5 | 15 | 20 | 15 | 10 12* | 10 10** | 6*** 10 **** |
Без звездочек — экспертная оценка компании «МедиаХауз» (конец 1999 года). * Данные компании «Юнивер» (конец 1999 года). ** Данные компании «1С» (август 2001 года). *** Данные компании «Новый Диск» (август 2001 года). **** Данные компании NMG (август 2001 года).